|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie-Art: | Diesel | Nennkapazität: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Lastsmitte: | 500mm | Vorderer Überhang: | 498mm |
| Gabel-Größe: | 1070X125X50 | Gesamtbreite: | 1225mm |
| Hervorheben: | Diesel-Forklift mit heißem Verkauf,3T Diesel-Forklift,3.5T Diesel-Gabelstapler |
||
Heißer Verkauf Diesel Gabelstapler 3T 3,5T 4T mit Fabrik Preis
- Weitsichtmast – bietet eine verbesserte Sicht nach vorne und damit mehr Effizienz und Sicherheit während des Betriebs
– Solides Fahrerschutzdach – speziell für zusätzliche Sicherheit entwickelt
- Ergonomischer Sitz – viel bequemer und ermüdungsfreier nach längerem Betrieb
- Leistungsstarker Motor – importierter Markenmotor sorgt für hohe Leistung, Sicherheit und Effizienz
-- Super niedrige und rutschfeste Stufe
| 2 | Modell | Einheit | CPC35 | CPCD35 | |
| 3 | Leistungstyp | Diesel | |||
| 4 | Nennleistung | kg | 3500 | ||
| 5 | Lastschwerpunkt | mm | 500 | ||
| 6 | Betreibertyp | Fahren Sie im Sitz | |||
| Größe | |||||
| 7 | Max.Hubhöhe des Mastes mit Lastschutzgitter | mm | 4262 | ||
| 8 | Max. Hubhöhe der Gabel (Standard) | mm | 3000 | ||
| 9 | Masthöhe (Standard) | mm | 2180 | ||
| 10 | Freie Hubhöhe (Standard) | mm | 170 | ||
| 11 | Höhe des Lastschutzgitters | mm | 1235 | ||
| 12 | Abstand vom Sitz zum Fahrerschutzdach | mm | 1000 | ||
| 13 | Höhe des Fahrerschutzdaches | mm | 2090 | ||
| 14 | Länge mit Gabel/ohne Gabel | mm | 3763/2693 | ||
| 15 | Vorderer Überhang | mm | 498 | ||
| 16 | Hinterer Überhang | mm | 495 | ||
| 17 | Radstand | mm | 1700 | ||
| 18 | Die Höhe des Zugstifts | mm | 310 | ||
| 19 | Mindest.Bodenfreiheit | mm | 135 | ||
| 20 | Gesamtbreite | mm | 1225 | ||
| 21 | Der Abstand zwischen den Gabeln | mm | 1060/250 | ||
| 22 | Profil (vorne/hinten) | mm | 1000/970 | ||
| 23 | Mindest.Wenderadius (außen) | mm | 2420 | ||
| 24 | Mindest.Wenderadius (innen) | mm | 200 | ||
| 25 | Mindest.Kreuzungsgang | mm | 2400 | ||
| 26 | Mastneigungswinkel | Grad | 6°/12° | ||
| 27 | Gabelgröße | mm | 1070X125X50 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885