|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Max. Hubhöhe: | 6m | Min. Hubhöhe: | 3m |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 1520 | Gabel-Breite: | 180 |
| Gesamtausmasse: | 4700*2200*2590 | Nennkapazität: | 12000kgs |
| Hervorheben: | 6m Diesel-Gabelstapler,12000 Kilogramm Diesel-Gabelstapler |
||
CER bescheinigte den 12 Tonnen-Dieselgabelstapler mit 6m Maximum-Hubhöhe
-- Breit-Ansicht Mast -- bieten Sie erhöhtes Sicht nach vorn an, so mehr Leistungsfähigkeit und safty während der Operation
-- Fester obenliegender Schutz -- besonders entworfen für zusätzliche Sicherheit
-- Ergonomisches Seat -- viel bequemer und Ermüdung reliveable nach Operation der langen Zeit
-- Starker Motor -- importierte Markenmaschine stellt Hochleistung sicher, safty und Leistungsfähigkeit
-- Super niedriger u. rutschfester Schritt
| 1 | Energie-Art | Diesel | ||
| 2 | Nennkapazität | Kilogramm | 12000 | |
| 3 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |
| 5 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 1520×180×100 | |
| 6 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 6°/12° | |
| 7 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 770 | |
| 8 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 250 | |
| 9 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 4700 | |
| 10 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 2200 | |
| 11 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | |
| 12 | Achsabstand | Millimeter | 3200 | |
| 13 | Dienstgewicht | Kilogramm | 14500 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 4700 |
| 16 | Gesamtbreite | Millimeter | 2200 | |
| 17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2850 | |
| 18 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4540 | |
| 19 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2590 | |
| 20 | Geschwindigkeit | Reise (keine Last) | km/h | 26 |
| 21 | Anheben (volle Last) | mm/s | 290 | |
| 22 | Reifen | Front | Millimeter | 9.00-20-14PR |
| 23 | Rückseite | Millimeter | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Maschine | Modell | 6BT5.9-C130 | |
| 25 | Fertigung | Dongfeng Cummins | ||
| 26 | Nennleistung/U/min. | Kilowatt | 97/2200 | |
| 27 | Bewertetes Drehmoment/U/min. | N·m | 560/1500 | |
| 28 | No.of-Zylinder | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | Millimeter | ||
| 30 | Verschiebung | cm | 5900 | |
| 31 | Kraftstofftank-Kapazität | L | 150 | |
| 32 | Getriebe | Art | Powershift | |
| 33 | Stadium FWD/RVS | 2/2 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885