|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Last: | 3500kg | Min. Hubhöhe: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Gabel-Länge: | 1070mm | Gabel-Breite (Millimeter): | 125mm |
| Achsabstand (Millimeter): | 1750mm | Gesamtausmasse: | 2710*1225mm |
| Hervorheben: | Dieselgabelstapler 3.5ton,Elektrischer Dieselgabelstapler |
||
3.5 Tonnen Diesel-Forklift 1 Tonnen 2 Tonnen 3 Tonnen Paletten-Forklift Elektrischer Forklift Palettenstapler
-- Breitblick Mast -- bieten eine verbesserte Sicht vorwärts, somit mehr Effizienz und Sicherheit während des Betriebs
-- Solid Overhead Guard -- speziell für zusätzliche Sicherheit entwickelt
- Ergonomischer Sitz - viel komfortabler und Müdigkeit-zuverlässig nach langem Betrieb
-- Powerful Engine -- Import-Markenmotor sorgt für hohe Leistung, Sicherheit und Effizienz
-- Superniedrig und rutschfest
| Modell | Zulassung | Zulassung |
| Belastung der Achse, vordere / hintere Achse bei voller Belastung ((kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
| Belastung der Achse, ohne Belastung vordere/hintere Achse ((kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
| Reifengröße, Vorderrad(mm) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
| Reifengröße, Hinterrad(mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Vor- und Hinterwinkel (Gantry/Fork) | 6/12 | 6/12 |
| Die Höhe des Portalrückzugs ((mm) | 2005 | 2005 |
| Aufzugshöhe ((mm) | 4210 | 4210 |
| Gesamtlänge ((mm) | 2710 | 2760 |
| Größe der Gabel(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
| Körperbreite ((mm) | 1225 | 1225 |
| Grundfreiheit des Vortriebs (volle Last / keine Last)(mm) | 150/120 | 150/120 |
| Freiraum zwischen den Radstücken ((mm) | 1750 | 1750 |
| Umdrehungsradius ((mm) | 2450 | 2500 |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last (I-Datei / II-Datei)(Km/h) | 8/20 | 8/20 |
| Fahrgeschwindigkeit bei voller Last (I-Datei / II-Datei)(Km/h) | 6.5/18 | 6.5/18 |
| Klettern(%) | 20 | 20 |
| Nennleistung / Umdrehungen(KW) | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Nenndrehung / Umdrehungen(N.m.) | 156/1700 bis 1900 | 186(174) 1800-2000 |
| Batteriespannung / Nennleistung ((V/AH) | 12/80 | 12/80 |
| Arbeitsdruck(Mpa) | 17.5 | 17.5 |
| Anzahl der Motorröhren | 4 | 4 |
| EKapazität(cc) | 2670 | 3168 |
| Kraftstoffbehältervolumen(L) | 70 | 70 |
| Typ des Getriebes | MechanischeHydraulische Übertragungn | MechanischeHydraulische Übertragungn |
| Maximale Traktion (volle Last)(N) | 20000 | 21000 |
| Selbstachtung(Kg) | 4020 | 4350 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885