|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Bewertete Belastbarkeit: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Min. Width des rechtwinkligem Stapelns: | 4280 | Gabellänge: | 1070mm |
| Min. Width des rechtwinkligen Kanals: | 2120 | Brennstoff: | Diesel |
| Hervorheben: | 1.5 Tonnen Diesel-Gabelstapler,ISUZU Dieselmotor Gabelstapler |
||
Dieselgabelstapler des Hersteller-1.5Ton (ISUZU-Maschine,)
1, Tragfähigkeit: 1500kg
2, Dieselmotor ISUZUS C240
3, Selbstgetriebe
4, Lastsmitte: 500mm
Höhe 5.Lift: 3-6.5M
Reifen 6.CST Penumatic
| Spezifikation | 15 | |||||
| 1 | Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
| 2 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 | |||
| 3 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |||
| 5 | Geben Sie voll Aufzughöhe frei | Millimeter | 135 | |||
| 6 | Gabelmaß | Millimeter | 1070×122×40 | |||
| 7 | Mastkippenwinkel | Front/Rückseite | Grad. | 6/12 | ||
| 8 | Min. Drehenradius | Millimeter | 2250 | |||
| 9 | Min. Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 4050 | |||
| 10 | Min. Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 2070 | |||
| 11 | Groud-Freigabe | Millimeter | 120 | |||
| 12 | Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2100 | |||
| 13 | Vorderer Überhang | Millimeter | 498 | |||
| 14 | Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 18 | |
| 15 | Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 500 | ||
| 16 | Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 17 | ||
| 17 | Max. Abstufbarkeit | % | 20 | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885