|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Heben Sie Höhe an: | 3000mm-6000mm | Min. Hubhöhe: | 3m |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 920-1520mm | Gabel-Breite: | 120mm |
| Gesamtausmasse: | 2295*1086*2040mm | Nennkapazität: | 1500KG |
| Hervorheben: | 6m Maschinen-Gas-Gabelstapler,120MM Maschinen-Gas-Gabelstapler |
||
Dualkraftstoff 1.5Ton mit japanischem Gabelstapler der Maschinen-Gas/LPG mit 6m Maximum-Hubhöhe
Zuverlässigkeit 1.Great
Entwurf 2.Innovative
Brauchbarkeit 3.Simplified
4. Erhöhte Produktivität
Mast 5.Wide-view
obenliegender Schutz 6.Solid
7.Ergonomics-Sitze-
8.Powerful Maschine, Impaco-Konverter, zuverlässiges Instrument
| 1 | Energie-Art | Gasoline/LPG | ||
| 2 | Nennkapazität | Kilogramm | 1500 | |
| 3 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | |
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |
| 5 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 920×100×35 | |
| 6 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 6°/12° | |
| 7 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 420 | |
| 8 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 100 | |
| 9 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 2060 | |
| 10 | Gang Min. Intersecting | 1865 | ||
| 11 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | |
| 12 | Achsabstand | Millimeter | 1400 | |
| 13 | Dienstgewicht | Kilogramm | 2680 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/90 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885