|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Max. Hubhöhe: | 6000mm | Min. Hubhöhe: | 3m |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 122mm |
| Gesamtausmasse: | 2560*1230*2250 | Nennkapazität: | 5100kg |
| Hervorheben: | 1070mm elektrischer Gabelstapler,5100-Kilogramm-elektrischer Gabelstapler |
||
Drehen Sie elektrischen Gabelstapler der Nennkapazitäts-1.6T mit Warnung/Sirene/Feuerlöscher-Batterie
1.Comfortable, das Raum fährt
2.Front u. hinteres verstellbares Lenkrad und Sitz
hydraulischer Griff- und Notstrom der Operation 3.Humanized
4, Supertief und non=slip Schritt
Achse des Lenk 5.Suspenson
Raum 6.Storage
7.External Netzsteckerversammlung
8. Hochfester Kopfschutz
Gaspedal 9.Reliable
Licht 10.Alarm und hintere Arbeitslampe
| 1 | Nennkapazität | Kilogramm | 1600 | |
| 2 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | |
| 3 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |
| 4 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 920×100×35 | |
| 5 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 5°/10° | |
| 6 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 1510 | |
| 7 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 1889 | |
| 8 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 400 | |
| 9 | Schritt (Front/Rückseite) | Millimeter | 910/185 | |
| 10 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 80 | |
| 11 | Achsabstand | Millimeter | 1250 | |
| 12 | Gabel verbreitet (minimal/maximal) | Millimeter | 200/950 | |
| 13 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 15 | |
| 14 | Dienstgewicht | Kilogramm | 3700 | |
| 15 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 1900 |
| 16 | Gesamtbreite | Millimeter | 1090 | |
| 17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 1965 | |
| 18 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 3945 | |
| 19 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2100 | |
| 20 | Geschwindigkeit | Reise (keine Last) | km/h | 12,5 |
| 21 | Anheben (volle Last) | mm/s | 300 | |
| 22 | Reifen | Front | Millimeter | 18×7-8* |
| 23 | Rückseite | Millimeter | 15×4.5-8* | |
| 24 | Motor | Gefahrener Motor | Kilowatt | 2*4/2*6.5 |
| 25 | Heben Sie Motor an | Kilowatt | 11/15 | |
| 26 | Batterie | V/Ah | 48/500 | |
| 27 | Prüfer | ZAPI/SME, WECHSELSTROM | ||
| 28 | Betriebsdruck für Zubehör | Mpa | 14,5 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885