|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Max. Hubhöhe: | 6m | Min. Hubhöhe: | 3m |
|---|---|---|---|
| Gabellänge: | 770-2570 Millimeter | Gabel-Breite: | 170 Millimeter |
| Gesamtausmasse: | 3980*2180*2580 | Nennkapazität: | 8000KGS |
| Hervorheben: | 770mm Diesel-Gabelstapler,8000 Kilogramm Diesel-Gabelstapler |
||
Großer Gabelstapler, Dieselgabelstapler 80T mit 770-2570 Millimeter Gabel-Länge
Zuverlässigkeit 1.Great
Entwurf 2.Innovative
Brauchbarkeit 3.Simplified
Produktivität 3.Enhanced
Mast 4.Wide-view -- bieten Sie erhöhtes Sicht nach vorn an, so mehr Leistungsfähigkeit und safty während der Operation
obenliegender Schutz 5.Solid -- besonders entworfen für zusätzliche Sicherheit
6.Ergonomics-Sitze- -- viel bequemer und Ermüdung reliveable nach Operation der langen Zeit
Maschine 7.Powerful -- importierte Markenmaschine stellt Hochleistung sicher, safty und Leistungsfähigkeit
niedriger u. rutschfester Schritt 8.Super
| 1 | Energie-Art | Diesel | ||
| 2 | Nennkapazität | Kilogramm | 8000 | |
| 3 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |
| 5 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 1220×170×70 | |
| 6 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 6°/12° | |
| 7 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 750 | |
| 8 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 250 | |
| 9 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 3700 | |
| 10 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 3310 | |
| 11 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | |
| 12 | Achsabstand | Millimeter | 2500 | |
| 13 | Dienstgewicht | Kilogramm | 10960 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 3980 |
| 16 | Gesamtbreite | Millimeter | 2180 | |
| 17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2830 | |
| 18 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4330 | |
| 19 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2580 | |
| 20 | Geschwindigkeit | Reise (keine Last) | km/h | 26 |
| 21 | Anheben (volle Last) | mm/s | 380 | |
| 22 | Reifen | Front | Millimeter | 9.00-20-14PR |
| 23 | Rückseite | Millimeter | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Maschine | Modell | 6BG1 | |
| 25 | Fertigung | ISUZU | ||
| 26 | Nennleistung/U/min. | Kilowatt | 82.3/2000 | |
| 27 | Bewertetes Drehmoment/U/min. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | No.of-Zylinder | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | Millimeter | 105*125 | |
| 30 | Verschiebung | cm | 6494 | |
| 31 | Kraftstofftank-Kapazität | L | 140 | |
| 32 | Getriebe | Art | Powershift | |
| 33 | Stadium FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Betriebsdruck für Zubehör | Mpa | 19 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885