|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Min., Hubhöhe: | 3000mm | Gabel-Größe (L×W×T): | 1220×175×80 |
|---|---|---|---|
| Maschine: | ISUZU | Achsabstand: | 2800mm |
| Lastschwerpunkt: | 600mm | Nennkapazität: | 10000kg |
| Hervorheben: | 10000 Kilogramm-Diesel-Gabelstapler,3000mm Diesel-Gabelstapler |
||
10 Ton Diesel Forklift mit ISUZU Engine mit ISUZU Engine und 3000mm Aufzug-Höhe für Verkauf
-- Breit-Ansicht Mast -- Angebot erhöhtes Sicht nach vorn, so mehr Leistungsfähigkeit und safty während der Operation
-- Fester obenliegender Schutz -- besonders entworfen für zusätzliche Sicherheit
-- Ergonomisches Seat -- viel bequemer und Ermüdung reliveable nach Operation der langen Zeit
-- Starker Motor -- importierte Markenmaschine stellt Hochleistung sicher, safty und Leistungsfähigkeit
-- Super niedriger u. rutschfester Schritt
| 1 | Energie-Art | Diesel | ||
| 2 | Nennkapazität | Kilogramm | 10000 | |
| 3 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
| 4 | Aufzug-Höhe | Millimeter | 3000 | |
| 5 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 1220×175×80 | |
| 6 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 6°/12° | |
| 7 | Front Overhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 750 | |
| 8 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 250 | |
| 9 | Drehenradius (Außenseite) | Millimeter | 3950 | |
| 10 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 3590 | |
| 11 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | |
| 12 | Achsabstand | Millimeter | 2800 | |
| 13 | Dienstgewicht | Kilogramm | 13300 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | (12/80) x2 | |
| 15 | Gesamtausmasse | Von der Gabel gegenüberzustellen Länge, (ohne Gabel) | Millimeter | 4290 |
| 16 | Gesamtbreite | Millimeter | 2180 | |
| 17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2830 | |
| 18 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4330 | |
| 19 | Obenliegender Schutz Height | Millimeter | 2580 | |
| 20 | Geschwindigkeit | Reise (keine Last) | km/h | 26 |
| 21 | Anheben (volle Last) | mm/s | 310 | |
| 22 | Reifen | Front | Millimeter | 9.00-20-14PR |
| 23 | Hinter | Millimeter | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Maschine | Modell | 6BG1 | |
| 25 | Fertigung | ISUZU | ||
| 26 | Nennleistung/U/min. | Kilowatt | 82.3/2000 | |
| 27 | Bewertetes Drehmoment/U/min. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | No.of-Zylinder | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | Millimeter | 105*125 | |
| 30 | Verschiebung | cm | 6494 | |
| 31 | Kraftstofftank-Kapazität | L | 140 | |
| 32 | Getriebe | Art | Powershift | |
| 33 | Stadium FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Funktionierendruck für Zubehör | Mpa | 19 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885