|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Min. Hubhöhe: | 2115MM | Forklänge: | 1070 mm |
|---|---|---|---|
| Gesamtabmessungen: | 2730X1225X2090MM | Gabel-Breite: | 125 mm |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm | Bewertete Belastbarkeit: | 30000 kg |
| Hervorheben: | 2115MM Diesel-Gabelstapler,30000 Kilogramm-Dieselgabelstapler |
||
3 Tonnen Diesel-Forklift 2115MM mit Min. Hebhöhe, Diesel-Forklift mit ISUZU/Yanmar/chinesischem Motor
-- Breitblick Mast -- bieten eine verbesserte Sicht vorwärts, so mehr Effizienz und Sicherheit während des Betriebs
-- Solid Overhead Guard -- speziell für zusätzliche Sicherheit entwickelt
- Ergonomischer Sitz - viel komfortabler und Müdigkeit-zuverlässig nach langem Betrieb
-- Powerful Engine -- Import-Markenmotor sorgt für hohe Leistung, Sicherheit und Effizienz
-- Superniedrig und rutschfest
| 1 | Leistungstyp | Diesel | ||
| 2 | Nennkapazität | Weigerung | 3000 | |
| 3 | Lastzentrale | mm | 500 | |
| 4 | Aufzugshöhe | mm | 3000 | |
| 5 | Größe der Gabel (L × W × T) | mm | 1070 × 125 × 45 | |
| 6 | Mastenneigung (F/R) | Der Grad | 6°/12° | |
| 7 | Vorderüberhang (Radmitte bis Gabelwand) | mm | 475 | |
| 8 | Bodenfreiheit ((Boden des Mastes) | mm | 120 | |
| 9 | Umdrehungsradius (außen) | mm | 2400 | |
| 10 | Min. Kreuzungsgang | mm | 2110 | |
| 11 | Max.Aufbereitbarkeit (ohne Belastung/volle Belastung) | % | 19 | |
| 12 | Radstand | mm | 1700 | |
| 13 | Betriebsgewicht | Weigerung | 4390 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/90 | |
| 15 | Gesamtdimension | Länge bis zum Gesicht der Gabel ((ohne Gabel) | mm | 2670 |
| 16 | Gesamtbreite | mm | 1225 | |
| 17 | Mastenhöhe gesenkt | mm | 2065 | |
| 18 | Mast Erweiterte Höhe (mit Rückenlehne) | mm | 4150 | |
| 19 | Höhe der Oberschutzhöhe | mm | 2090 | |
| 20 | Geschwindigkeit | Reise (ohne Ladung) | in km/h | 19 |
| 21 | Aufheben ((Volllast) | mm/s | 440 | |
| 22 | Reifen | Vorderseite | mm | 28x9-15-12PR |
| 23 | Rückseite | mm | 6.50-10-10PR | |
| 24 | Motor | Modell | C240 PKJ | |
| 25 | Herstellen | Ich bin ISUZU. | ||
| 26 | Nennleistung/Umdrehungen/min. | kW | 35.4/2500 | |
| 27 | Nenndrehmoment/Umdrehungen/min. | N·m | 139/1800 | |
| 28 | Zylindernummer | 4 | ||
| 29 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 86 × 102 | |
| 30 | Verlagerung | Cc | 2369 | |
| 31 | Kraftstofftankkapazität | L | 70 | |
| 32 | Übertragung | Typ | Machtwechsel | |
| 33 | Stufe FWD/RVS | Die Bibel, 1/15 | ||
| 34 | Betriebsdruck für die Befestigung | MPa | 17.5 | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885