|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Min. Hubhöhe: | 3m | Gabellänge: | 1820mm |
|---|---|---|---|
| Gesamtausmasse: | 4960*2490*2930 | Gabel-Breite: | 200mm |
| Lastschwerpunkt: | 600mm | Bewertete Belastbarkeit: | 15000Kg |
| Hervorheben: | 15000 Kilogramm-Diesel-Gabelstapler,200mm Diesel-Gabelstapler |
||
15 Tonnen-Dieselgabelstapler mit 3m min. Hubhöhe, hydraulischer Gabelstapler der Belastbarkeits-15000kg
1, große Zuverlässigkeit
2, innovativer Entwurf
3, vereinfachte Brauchbarkeit
4, erhöhte Produktivität
| Modell | FD150 | |||
| 1 | Energie-Art | Diesel | ||
| 2 | Nennkapazität | Kilogramm | 15000 | |
| 3 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 600 | |
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |
| 5 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 1820×200×90 | |
| 6 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 6°/12° | |
| 7 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 900 | |
| 8 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 255 | |
| 9 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 4500 | |
| 10 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 6800 | |
| 11 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 20 | |
| 12 | Achsabstand | Millimeter | 3250 | |
| 13 | Dienstgewicht | Kilogramm | 18500 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 24/120 | |
| 15 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 4960 |
| 16 | Gesamtbreite | Millimeter | 2490 | |
| 17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 3170 | |
| 18 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4670 | |
| 19 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2930 | |
| 20 | Geschwindigkeit | Reise (keine Last) | km/h | 23 |
| 21 | Anheben (volle Last) | mm/s | 380 | |
| 22 | Reifen | Front | Millimeter | 12.00-24-20PR |
| 23 | Rückseite | Millimeter | 12.00-20-18PR | |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885