|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Min. Hubhöhe: | 2230mm | Gabellänge: | 1220MM |
|---|---|---|---|
| Gesamtausmasse: | 3252*1835*2250mm | Gabel-Breite: | 125mm |
| Dienstgewicht: | 5700 kg | Bewertete Belastbarkeit: | 30000kg |
| Hervorheben: | Gabelstapler 2230mm unwegsamen Geländes,Gabelstapler 30000 Kilogramm-unwegsamen Geländes |
||
Gabelstapler des unwegsamen Geländes des Rad-3Ton 4 mit 2230mm Min. der Hubhöhe-, AutomaticTransmissions-Gabelstapler
1, innovativer Entwurf der großen Zuverlässigkeit
2, vereinfachte Service-Fähigkeit, erhöhte Produktivität
3, Breit-Ansichtmast, fester obenliegender Schutz
4, ergonomischer Sitz, starker Motor
5, Impaco-Konverter, zuverlässiges Instrument
| 1 | Energie-Art | Diesel | ||
| 2 | Nennkapazität | Kilogramm | 3000 | |
| 3 | Lastschwerpunkt | Millimeter | 500 | |
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |
| 5 | Gabel-Größe (L×W×T) | Millimeter | 1220×125×45 | |
| 6 | Mast-Neigungs-Winkel (F/R) | Grad | 10°/12° | |
| 7 | Vorderer Überhang (Radmitte, zu gabeln Gesicht) | Millimeter | 700 | |
| 8 | Bodenabstand (Unterseite des Mastes) | Millimeter | 135 | |
| 9 | Drehenradius (draußen) | Millimeter | 4380 | |
| 10 | Gang Min. Intersecting | Millimeter | 3040 | |
| 11 | Max.Gradeability (keine Last/volle Last) | % | 30 | |
| 12 | Achsabstand | Millimeter | 1990 | |
| 13 | Dienstgewicht | Kilogramm | 5700 | |
| 14 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/120 | |
| 15 | Gesamtausmasse | Länge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | Millimeter | 3252 |
| 16 | Gesamtbreite | Millimeter | 1835 | |
| 17 | Mast gesenkte Höhe | Millimeter | 2230 | |
| 18 | Mast-ausgedehnte Höhe (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4245 | |
| 19 | Obenliegende Schutz-Höhe | Millimeter | 2250 | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885