|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Belastbarkeit: | 3000kg | Max. Hubhöhe: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Gabel-Länge: | 1070mm | Gabel-Breite: | 100 mm |
| Gesamtausmasse: | 2070*3646*1170mm | Lasts-Mitte: | 500mm |
| Hervorheben: | Straßenbaumaschinen,Baustraßenbetoniermaschinenmaschine |
||
Gasmotor-Energie Souce und angetriebene Gabelhubwagen-Art LPG-Gabelstapler
Ein zuverlässiger Mast:
Neuer Typ der Justage des Mechanismus der Steuerung:
Neuer Antrieb und Kontrollsystem:
| Modell | LP20 | LP25 | LP30 | LP35 | |||||
| Tragfähigkeit Kilogramm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Last Mittelmillimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Energieart | LPG&Gasoline | ||||||||
| Max.lifting beschleunigt (mit Last) mm/s | 530 | 530 | 440 | 440 | |||||
| Max.Driving beschleunigt (mit/ohne Last) km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |||||
| Max.Towing beschleunigt (mit/ohne Last) kN | 20/15 | 20/15.2 | 20/16 | 20/16 | |||||
| Abstufbarkeit (mit/ohne Last) % | 21/20 | 18/20 | 20/20 | 20/20 | |||||
| H1 Hubhöhe Millimeter | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Kippenwinkel (Vorwärts-rückwärts). | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Min. Drehenradius Millimeter | 2170 | 2240 | 2400 | 2400 | |||||
| Min.intersecting-Gang Millimeter | 2200 | 2280 | 2380 | 2380 | |||||
| Min. Unterfreigabe Millimeter | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| Maße | Eine Gesamtlänge (mit/ohne Gabel) Millimeter | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3752/2682 | ||||
| B-Gesamtbreite Millimeter | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| H-Gesamthöhe (Mast gesenkt) Millimeter | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | |||||
| Gesamthöhe H2 (Mast verlängern), Millimeter | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885