|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Belastbarkeit: | 2000 | Max. Hubhöhe: | 4080 |
|---|---|---|---|
| Min. Hubhöhe: | 2190 | Gabel-Länge: | 1070 |
| Gabel-Breite: | 122 | Max.Driving beschleunigt (mit ohne Last): | 17/19 km/h |
| Hervorheben: | Straßenbaumaschinen,Baustraßenbetoniermaschinenmaschine |
||
Gute Qualitäts-japanische Maschinen-Dieselgabelstapler mit Automatikgetriebe
Ein zuverlässiger Mast:
Neuer Typ der Justage des Mechanismus der Steuerung:
Neuer Antrieb und Kontrollsystem:
| Modell | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
| Tragfähigkeit Kilogramm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Last Mittelmillimeter | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Energieart | Diesel | ||||||||
| Max.lifting beschleunigt (mit Last) mm/s | 400 | 400 | 400 | 390 | |||||
| Max.Driving beschleunigt (mit ohne Last) km/h | 17/19 | 17/19 | 18/20 | 17/19 | |||||
| Max.Towing beschleunigt (mit/ohne Last) kN | 14/9 | 15/10 | 15.5/10.5 | 16/11 | |||||
| Abstufbarkeit (mit/ohne Last) % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| H1 Hubhöhe Millimeter | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | |||||
| Kippenwinkel (Vorwärts-rückwärts). | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Min. Drehenradius Millimeter | 2400 | 2425 | 2980 | 2575 | |||||
| Min. rechtwinklige Gangbreite Millimeter | 2090 | 2115 | 2750 | 2180 | |||||
| Min. Unterfreigabe Millimeter | 110 | 110 | 125 | 125 | |||||
| Maße | Eine Gesamtlänge (inincluding Gabel) Millimeter | 3485 | 3510 | 3810 | 3835 | ||||
| B-Gesamtbreite Millimeter | 1160 | 1160 | 2100 | 1230 | |||||
| H-Gesamthöhe (Mast gesenkt) Millimeter | 2190 | 2550 | 2230 | 2230 | |||||
| Gesamthöhe H2 (Mast verlängern), Millimeter | 4080 | 4080 | 4270 | 4270 | |||||
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885