|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewegliche Art: | Raupen-Planierraupe | Maschinengewicht: | 17000kg |
|---|---|---|---|
| Maß (lang * Breite * hoch): | 5262*3388*3032MM | Bodendruck (MPa): | 0,067 |
| Einzelne Schaufelkapazität: | 4.5 | Nenndrehzahl: | 1800RPM |
| Hervorheben: | Straßenbaumaschinen,Straßenbau bearbeitet Straße |
||
17 TONNE Miniraupen-Planierraupen in China
Die 17-TONNEN-Planierraupen sind Massenproducting in unserer Fabrik .it wird verwendet herein
Druck, Kai, Aushöhlung, Wiederauffüllungsbodenbewegung und andere Massenmaterialien. Mit ist Hochleistung und tragbare Operation, populared alle Welt, besonders in Afrika
| Der Mindestabstand vom Grund (Millimeter) | 400mm | ||||
| Maschinengröße (Millimeter) | 5140*3388*3032 | ||||
| Maschinengröße (Millimeter) | 17000kg | ||||
| Bodendruck (MPa) | 0.067MPa | ||||
| Steigfähigkeit (°) | 30° | ||||
| Steigungsstabilität (°) | 35° | ||||
| Caterpillar-Mittelabstand (Millimeter) | 1880mm | ||||
| Einzelne Schaufelkapazität () | 5m ³ | ||||
| Die Schaufelbreite (Millimeter) | 3388 | ||||
| Die Schaufelblatthöhe (°) | 1149 | ||||
| Die maximale Ausschnitttiefe (Millimeter) | 540 | ||||
| Die größte Neigung der Schaufel (Millimeter) | 400 | ||||
| Die Maschine | SD16 | ||||
| Modell | WD615T1-3A | ||||
| Art | Inline wassergekühlt, Viertakt, Direkteinspritzung, turbocharged | ||||
| Nennleistung | 120kW (160PS) | ||||
| Nenndrehzahl | 1850rpm | ||||
| Zahl von Zylindern - Bohrung * Reise | 6-126X130mm | ||||
| Maximales Drehmoment/maximale Drehmomentgeschwindigkeit | |||||
| Der minimale Kraftstoffverbrauch | ≤214g/kw.h | ||||
| Gehende Geschwindigkeit | SD16 | ||||
| Klemmt fest | 1. | 2. | 3. | ||
| Vorwärtsgeschwindigkeit (Kilometer/h) | 0~3.29 | 0~5.82 | 0~9.63 | ||
| Hintere Geschwindigkeit (Kilometer/h) | 0~4.28 | 0~7.59 | 0~12.5 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885