|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 1T - 5T | Bewertete Belastbarkeit: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Heben Sie Höhe an: | 3-6.5M | Gabellänge: | 1070mm |
| Lastsmitte: | 500mm | Brennstoff: | Diesel |
| Hervorheben: | 2000 Kilogramm-Diesel-Gabelstapler,Gabelstapler des Diesel-1800rpm |
||
Dieselgabelstapler 2Ton mit Tragfähigkeit 2000kg
1, Selbstgetriebe
2, Reifen CST Penumatic
3, Maschine verfügbar
Name: ISUZU C240
Vorlage: Gemacht in Japan
Verschiebung: 2369c.c.
Bewertete HP: 35KW/2500rmp
Max. Drehmoment: 134N.m/1800rpm
| 1 | Eigenschaften | Kraftstofftyp | Diesel | |||
| 2 | Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 | |||
| 3 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | |||
| 4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | |||
| 5 | Geben Sie voll Aufzughöhe frei | Millimeter | 135 | |||
| 6 | Gabelmaß | Millimeter | 1070×122×40 | |||
| 7 | Mastkippenwinkel | Front/Rückseite | Grad. | 6/12 | ||
| 8 | Min. Drehenradius | Millimeter | 2280 | |||
| 9 | Min. Breite des rechtwinkligen stapelnden Kanals | Millimeter | 4110 | |||
| 10 | Min. Breite des rechtwinkligen Kanals | Millimeter | 2010 | |||
| 11 | Groud-Freigabe | Millimeter | 120 | |||
| 12 | Obenliegende Schutzhöhe | Millimeter | 2100 | |||
| 13 | Vorderer Überhang | Millimeter | 498 | |||
| 14 | Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 18 | |
| 15 | Max. Aufzuggeschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 500 | ||
| 16 | Max. Zugkraftenergie | Volle Last | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885