|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennspannung:: | 230/400V | Nennstrom: | 1440A |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1500RPM | Frequenz: | 50Hz |
| Beginnen von Methode: | elektrisch | Art: | Offener/stiller Behälter |
| Hervorheben: | containerisierte Dieselgeneratoren 1000kva,containerisierte Dieselgeneratoren 800kw,1500RPM Behälter Genset |
||
Containerisierter Dieselschalldichter Erzeugungssatz Behälter Genset 1000kva generator-800kw
2, schalldichte Überdachung
3, Operation der langen Zeit
4, niedrig laut
| Modell nein. | RESERVELEISTUNG | BETRIEBSSTROM | MASCHINE | GENERATOR | PRÜFER | ||
| KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | ||||
| SCF1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | FLD634E | HGM6120 |
| Gouverneur Class | ISO8528 G3 |
| Spannungsabfall | 1% |
| Stabiles Voltage Regulation | 1% |
| Frequenz-Tropfen | Synchron (0%) |
| Dauerzustand-Frequenz | 0,25% |
| R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 BS-EN-61000-6-4/BS |
| Kraftstoffverbrauch-Rate, g/kw.h (L/hr) | 199(209) |
| Beginnen von Batterie-Kapazität, A/hrhhr | 200*4 |
| Gesamtkühlmittel-Kapazität, L | 124 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885