|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Frequenz: | 50/60Hz | Nennstrom: | 12V/8.3A |
|---|---|---|---|
| Phase: | Einphasig | Energie: | 2kw |
| Spezifikation: | 520*440*460 Millimeter | Geschwindigkeit: | 2800-3800r/min |
| Hervorheben: | Benzininvertergenerator,Dieselinvertergenerator |
||
2000 Motor-DC-Bewegungswohnmobil-Benzin-Inverter-Generator des Watt-12V
1, reine Sinuswellenkraft, Invertertechnologie.
2, leichte und einfache tragen
3, u. niedriger Ölalarm nicht für Kraftstoff, über Lastsschutz, Leistungsschalter
4, langfristige Zeit, brennstoffeffiziente bis 8 Stunden
| Maschine | Art | |
| Verschiebung | 212 cm | |
| Nennleistungsertrag | 3,6 | |
| Max. Leistungsabgabe | 3,8 | |
| Bore*Stroke (Millimeter) | 70x55 | |
| Zündsystem | C.D.I | |
| Anfangssystem | Rückzugbeginnen | |
| Kraftstofftankkapazität | 13 L | |
| Kraftstoffverbrauch | 400g/kw.h | |
| Ununterbrochener Betrieb (70% der bewerteten Last) | 15h | |
| Geräusche (7m weg) | DBA 65 | |
| Generator | Nennleistungsfrequenz | 50 HZ |
| Bewerteter A.C. Output | 220V | |
| D.C. Output | 12 V, 8,3 A | |
| Nennleistung ausgegeben (KVA) | 2,1 KILOWATT | |
| Max. Leistungsabgabe (KVA) | 2,3 KVA | |
| Maße | Length*Width*Height | 520*440*460 Millimeter |
| Nettogewicht/Bruttomasse | 34/36 Kilogramm | |
| Verpackungsgröße (Millimeter) | 540*460*480 Millimeter |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885