|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 32KW/40KVA | Maschinen-Modell: | Y4105D |
|---|---|---|---|
| Zahl von Zylindern: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 Millimeter |
| Anschlag: | Anschlag vier | Kühlverfahren: | Wasserkühlung |
| Hervorheben: | Dreiphasendieselgenerator 30kw,Dreiphasendieselgenerator 40kVA |
||
30kw 40kVA Wechselstromschleppte Dreiphasendieselgenerator-Mobile auf Rad-stillem Generator
| Genset Date | Höhe | ≤1000m | |||
| Temperatur | -15+40ºC | ||||
| ≤60% | ≤80% | ||||
| Modell | YD34 | ||||
| Bewertete Frequenz/Geschwindigkeit | 50HZ/1500RPM | ||||
| Nennspannung | 400/230V | ||||
| Energiefaktor | 0,8 | ||||
| Betriebsstrom | 32KW/40KVA | ||||
| Reserveleistung | 34KW/42KVA | ||||
| Maximaler Strom | 61A | ||||
| Produkt-Größe (L*W*H) | 2300*1500*2400 Millimeter | ||||
| Produkt-Gewicht | 1600kg | ||||
| Kraftstofftank | 100L | ||||
| Geräuschpegel (@7m) | <> | ||||
| Paket | PET-Film | ||||
| Farbe | Gelb | ||||
| Maschinen-Daten | Maschinen-Marke | Yangdong-Energie Co. | |||
| Maschinenmodell | Y4105D | ||||
| Hauptspitzenleistung | 38/1500 kW/RPM | ||||
| Zahl von Zylindern | Vertikale 4 inline | ||||
| Bore×Stroke | 105*118 Millimeter | ||||
| Verschiebung | 4,087 L | ||||
| Zyklus | Anschlag 4 | ||||
| Benzineinspritzungsmodus | Direkteinspritzung | ||||
| Kraftstoffverbrauchrate (100%) | 9.63L/hr | ||||
| Kraftstoffverbrauchrate (75%) | 7,56 L/hr | ||||
| Aspiration | Natürlich angesogen | ||||
| Kompressionsverhältnis | 18:1 | ||||
| Schmieren von Kapazität | 8,0 L | ||||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||||
| Drehzahlregler | Mechanischer Drehzahlregler | ||||
| Beginnen des Modells | Elektrischer Anfang DC12V | ||||
| Batterie | 12V 60Ah | ||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885