|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Frequenz: | 50/60Hz | Zylinder nein.: | 6 |
|---|---|---|---|
| Nenndrehzahl: | 1500RPM | Nennleistung: | 80 Kw/100 KVA |
| Größe: | 3000*1240*1800mm | Erregungs-Modus: | Drehender Erreger Wechselstroms |
| Hervorheben: | Dieselaggregat 30kVA,Dieselaggregat 50kVA |
||
1. Genset
1) Betriebsstrom: 24KW/30KVA
2) Reserveleistung: 30KW/37.5KVA
3) Frequenz: 50Hz
4) Geschwindigkeit: 1500rpm
5) Phasen: Drei Phasen, vier Drähte
| Maschinen-Daten | Maschinen-Marke | RICARDO | |||
| Maschinenmodell | R6105AZLDS | ||||
| Bereitschaftsspitzenleistung/Geschwindigkeit | 121KW/1500RPM | ||||
| Zyklus | vier | ||||
| Zahl von Zylindern | 6 in der Linie | ||||
| Bore×Stroke | 105×130mm | ||||
| Verschiebung | 6.75L | ||||
| Kraftstoffverbrauchrate (100%) | 20.2L/Hr | ||||
| Kraftstoffverbrauchrate (75%) | 17.8L/Hr | ||||
| Aspiration | Turbocharged | ||||
| Kompressionsverhältnis | 16:1 | ||||
| Schmieren von Kapazität | 17L | ||||
| Kühlverfahren | Wassergekühlt | ||||
| Drehzahlregler | Mechanischer Gouverneur | ||||
| Beginnen des Modells | 24V elektrisch | ||||
| Benzineinspritzungsmodus | Direkteinspritzung | ||||
| Generator-Daten | Generator-Marke | (KOPIE STAMFORD) | |||
| Generatormodell | YKW-80 | ||||
| Nennleistung | 80KW/100KVA | ||||
| Phase | Dreiphasig4es-adrig | ||||
| Energiefaktor | 0,8 | ||||
| Spannung | 400/230V | ||||
| Erregerart | Selbsterregtes, schwanzloses reines Kupfer, Wechselstrom synchron, einzelnes Lager | ||||
| Isolierungsgrad | H | ||||
| Schutzgrad | IP23 | ||||
| Spannungsregler | Standard-AVR | ||||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885