|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ertrag-Art: | Einphasiges Wechselstroms | Beginnen: | Handanfang |
|---|---|---|---|
| Phase: | Einphasig | Energie: | <5kW |
| Spezifikation: | 530*320*430mm | Kraftstofftankkapazität: | 5L |
| Hervorheben: | Dieselinvertergenerator,digitaler Invertergenerator |
||
tragbarer stiller Inverter-Generator 2kw 120/230V für Camping-Ausflugs-Gebrauch mit 4-Stroke Benzin OHV
| Art | 4-stroke Benzin OHV | |
| Kühlsystem | Druckluft | |
| Zylinder-Anordnung | Geneigt, einzylindrig | |
| Verschiebung | 79cm3 | |
| Bore×Stroke | 48.6mm×43.0mm (1,91 in×1.69 herein) | |
| Motordrehzahl | 3000~5500rpm (mit ECO AN) | |
| Nennleistung | 2kW@5000rpm | |
| Operations-Stunden | 4.2Hr@rated-Last | |
| bewertete Last 10.5Hr@1/4 | ||
| Brennstoff | Bleifrei Benzin | |
| Kraftstofftank-Kapazität | 5L | |
| Motoröl-Kapazität | 0.4L (0,42 US Quart) | |
| Zündsystem | CDI | |
| Zündkerze | Art | BPR6HS (NGK) |
| Gap | 0.6~0.7mm (0.024~0.028in) | |
| Geräuschpegel @ von 7m durch ISO3744 |
50~60dBA | |
GENERATOR
| Wechselstrom-Ertrag | Nennspannung | 120/230V |
| Bewertete Frequenz | 60/50Hz | |
| Nennstrom | 15/7.8A | |
| Nennleistung | 1.8kVA | |
| Höchstleistung | 2.1kVA | |
| Sicherheitsvorrichtungs-Art | Elektronisch | |
| DC-Ertrag | Nennspannung | 12V |
| Nennstrom | 8A | |
| Sicherheitsvorrichtungs-Art | DC-Schutz |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885