|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Selbst-Beginn des Dieselgenerators | Anschlag: | Anschlag vier |
|---|---|---|---|
| Kühlverfahren: | Luft abgekühlt | Ertrag-Art: | Wechselstrom dreiphasig |
| Spezifikation: | 1115*750*845mm | Motortyp: | 1-Cylinder, 4-Strock, luftgekühlter Dieselmotor |
| Hervorheben: | Benzininvertergenerator,Dieselinvertergenerator |
||
Kupferdraht-Schlüssel-Anfangstragbarer stiller Dieselgenerator 10kVA 10kw 380v Dreiphasenmit lärmarmem
1, lärmarme Automatisierungs-Art
2,1kw, 2kw, 2.5kw, 2.8kw, 3kw, 4kw, 5kw, 6kw, 7 Generator-Spitzenleistung
3, Rückzug-Anfang, elektrischer Anfang, einphasiges, Wahl drei
4,1-Cylinder, 4-Strock, luftgekühlter Dieselmotor
des Kupferdraht-5,10kw Generator Schlüssel-Anfangs1-jährige Garantie-tragbarer stiller des Diesel-10kva
| Generator | Bewertete Spitzenleistung: | 10.5kw |
| Maximale Spitzenleistung: | 9.5kw | |
| Nennspannung: | 220 / 380V | |
| Bewertete Frequenz: | 50 / 60Hz | |
| Phase: | 1 / 3Phase | |
| Kraftstofftank Kapazität: | 60L | |
| Anfangssystem: | Rückzug/elektrischer Anfang | |
| Geräuschpegel: | 84dB | |
|
Maschine |
Maschinen-Modell: | BS290F (E) |
| Maschinenspitzenleistung: | 15.0hp | |
| Anschlag der Bohrungs-x | 90*75mm | |
| Verschiebung: | 794cc | |
| Kompressionsverhältnis: | 19:1 | |
| Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit: | 3000 / 3600rpm | |
| Öl-Kapazität: | 2.6L | |
|
Verpacken |
Netz/GrossWeight: | 180 / 188kg |
| Gesamtausmasse: | 1115x750x845mm | |
| 20GP: | 40sets | |
| 40HQ: | 80sets |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885