|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vibrierender Umfang: | 0.8mm | Geschwindigkeit: | 0-30kph |
|---|---|---|---|
| Eimer: | 0.35cbm | Nennleistung: | 60KW |
| Aufstieg: | 40° | Länge: | 4480 Millimeter |
| Hervorheben: | LKW des Mischer-60kw,Maschine des Mischer-1.2cbm |
||
| 1 | Modell | BL1.2 | |||
| 2 | Mischende Kapazität | 1,2 m-³ | |||
| 3 | Drehende Geschwindigkeit | 15 r/min | |||
| 4 | Maschine | Turbocharged | |||
| 5 | Maschinen-Energie | 60 KILOWATT | |||
| 6 | Drehmomentwandler | YJ265 | |||
| 7 | Achse | ZL12C | |||
| 8 | Reifen | 20.5-16 | |||
| 9 | Geschwindigkeit | 0-30Km/h | |||
| 10 | Eimerkapazität | 0,35 m-³ | |||
| 11 | Leistungsfähigkeit | 10 m-³ /h | |||
| 12 | Reduzierungsverhältnis: | 1:24 | |||
| 13 | Länge | 4480 Millimeter | |||
| 14 | Breite | 2240 Millimeter | |||
| 15 | Höhe | 2460 Millimeter | |||
| 16 | Betriebsverfahren | Führer und elektrisches | |||
| 17 | Wasser absorbiert | Automatisch |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885