|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kapazität (Last): | 21 - 30t | Antriebsrad: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Emissionsgrenzwert: | EURO 2 | Maschinen-Kapazität:: | > 8L |
| Größe: | 10330x2500x3850 | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 25000kgs |
| Hervorheben: | Selbstladenmischer,Mobiler Mischer |
||
Mischer-LKW 8 SINOTRUK HOWO 6x4 CBM-Kapazität
Betriebsspannung: 24V, Negativ geerdet
Starter: 24V, 7,5 Kilowatt
Generator: 3-phasig, 28V, W 1500
Batterien: 2×12 V, 165 ah
Horn, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Indikatoren und Rücklicht
Wahl: Batterien 2x180Ah
| Laufwerksart 6×4 | |||
| Fahrgestelle-Modell | ZZ1257N3841 | ||
| Modell | ZZ5257GJBN3841W | ||
| Fahrerhaus | HW76 verlängern Fahrerhaus | ||
| Maschine (Pferdestärken) | 336 | ||
| Energie (Kilowatt) | 247 | ||
| Cubage (m3) | 8 m3 | ||
| Maschine | Modell | WD615.69 | |
| Pferdestärken | 336 | ||
| Höchstleistung Kw/r/min | 247/2200 | ||
| N.m-/r/minmaximumdrehmoment | 1350/1300-1600 | ||
| Art | 6-cylinder in der Linie, 4 streichen, wassergekühlt, Turbo-aufgeladen u. inter-abgekühlt, Direkteinspritzung | ||
| Anschlag der Bohrungs-x | 126×130mm | ||
| Ventil | 2 | ||
| Verschiebung | 9.726L | ||
| Machen Sie SINOTRUCK (CNHTC), Emissionsgrenzwert des Euros II, Thermostat mit Öffnung 80℃ anfangen, steifer Fan | |||
| Silikonölfan; Kalt-Anfang mit Elektrisch-EinlassluftHeizsystem (Batterie 180Ah) | |||
| Fahrerhaus | SINOTRUK HW76 verlängern Fahrerhaus, einzelne Koje, verstellbares Lenkrad, EUROheizung des neuen Typs u. Lüftungssystem, Deutsche VDO-Instrumente, Sicherheitsgurte, Außensonnenblende, Stereoradio/Kassettenrecorder, linkes Fahren, Klimaanlage Wahl: rechtes Fahren; Farbe |
||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885