|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Last: | 2.5T | Getriebe: | Hydraulisch |
|---|---|---|---|
| Ladeneimerkapazität: | 1.0m3 | Reifengröße: | 16/70-20 |
| Nennleistung: | 75KW (100HP) | Maximaler grabender Radius: | 5688 (Millimeter) |
| Hervorheben: | 2,5 Tonnen-Baggerlader |
||
Maschine Ton Backhoe Loaders 4X4 Mini Backhoe Loader With 75kw Yuchai 2.5Ton 3Ton 2,5 Tonnen-3
1. Der Boom nimmt größeren Abschnitt an und verbessert den Starrheits- und Deformationsresistance.standard Baggereimer mit verstärktem und stärkerem Stahl
| Technologische Parameter des Maßes BL30-25 | ||
| Gesamtausmasse | Höhe der Längen-X der Breiten-X | 5910X 2268 x 3760 (Millimeter) |
| Radstand | 2250 (Millimeter) | |
| Bahn | 1640 (Millimeter) | |
| Min. Bodenabstand | 300 (Millimeter) | |
| Technische hauptsächlichspezifikation | Systemdruck | |
| Lastshydrauliksystem | 18Mpa | |
| Grabungshydrauliksystem | 20Mpa | |
| Steuerungshydrauliksystem | 12Mpa | |
| Systemfluß | 120L/min | |
| Allradantrieb, ganzes Hydrauliksystem | ||
| Gesamtbetriebsgewicht | 7600kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 22Km/h | |
| maximale Steigungskapazität | 30° | |
| ladende Eimerkapazität | 1.0m3 | |
| bewertetes Laden | 2500kg | |
| maximale gegliederte Höhe des Eimers | 3400 (Millimeter) | |
| Eimerabgabehöhe | 2795 (Millimeter) | |
| Eimerentladungsabstand | 1048 (Millimeter) | |
| ladende Aufzugkapazität | 25KN | |
| hydraulische Übersetzungsfunktion des Eimers | ja | |
| Eimeraufzugzeit | 6.8s | |
| niedrigere Zeit des Eimers | 2.5s | |
| EimerAbbauzeit | 1.2s | |
| maximale Zugkraft | 39KN | |
| maximale Losbrechkraft | 38KN | |
| Tieflöffelbaggereimerkapazität | 0.1-0.4m3 | |
| Tieflöffelbaggerabgabehöhe | 3878 (Millimeter) | |
| maximale grabende Tiefe | 4080~4500 (Millimeter) | |
| maximaler grabender Radius | 5688 (Millimeter) | |
| Eimerherumdrehenwinkel | 190° | |
| grabende Kapazität des Eimers | 46KN | |
| grabende Kapazität des Eimerstockes | 31KN | |
| Dieselmotor | Modell | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
| Nennleistung | 75KW (100HP) | |
| Nenndrehzahl | 2400 r/min | |
| Zylinder - Innendurchmesser | 4-102 | |
| maximales Drehmoment | 400N.M | |
| minimaler Kraftstoffverbrauch | 235 g/kw.h | |
| Verschiebung | 4.3L | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885