|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennleistung: | 55KW | Eimer-Kapazität: | 0.7m3 |
|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht: | 4800kg | Reifen: | 23.5-16 |
| Andere Zubehöre: | 4in1 | ||
| Hervorheben: | Kleiner Baggerlader,kompakter Baggerlader |
||
gegliedertes hydraulisches System 55KW kleiner Caterpillar Baggerlader Lenk
kleiner Baggerlader des chinesischen Hersteller-55KW
1, Service-Bremsen: Luft über hydraulischer Diskette auf Rädern
2, Lenksystem: Gegliederte hydraulische Steuerung
3, Getriebe: örtlich festgelegtes Wellenmachtverschiebungsgetriebe
| Gesamtausmasse | ||
| 1 | Länge * Breite *Height (Millimeter) | 5800*1850*2750 |
| 2 | Radstand (Millimeter) | 2315 |
| 3 | Bahn (Millimeter) | 1500 |
| 4 | Min. Bodenabstand (Millimeter) | 220 |
| Technische hauptsächlichspezifikation | ||
| 1 | Systemdruck (MPa) | 16 |
| 2 | Betriebsgewicht (Kilogramm) | 4800 |
| 3 | Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 26 |
| 4 | maximale Steigungskapazität (°) | 25 |
| 5 | minimaler Drehenradius (Millimeter) | 4000 |
| Ausgrabungsspezifikation | ||
| 1 | grabende Tiefe des Maximums (Millimeter) | 2700 |
| 2 | Tieflöffelbaggerabgabehöhe (Millimeter) | 2200 |
| 3 | maximaler grabender Radius (Millimeter) | 4600 |
| 4 | Tieflöffelbaggereimer Breite (Millimeter) | 600 |
| 5 | Tieflöffelbaggereimerkapazität (m3) | 0,2 |
| 6 | Ausgrabende maximale Höhe (Millimeter) | 4200 |
| 7 | grabende Kapazität des Eimers (KN) | 28 |
| 8 | Eimerherumdrehenwinkel (°) | 180 |
| Laden-Spezifikation | ||
| 1 | Eimerabgabehöhe (Millimeter) | 3300 |
| 2 | Eimerentladungsabstand (Millimeter) | 850 |
| 3 | Eimer Breite (Millimeter) | 1900 |
| 4 | Ladeneimerkapazität (m3) | 0,7 |
| 5 | Eimer Hubhöhe (Millimeter) | 4200 |
| 6 | maximale Losbrechkraft (KN) | 36 |
| 7 | Aktionszeiten | 12 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885