|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinen-Kapazität: | 9726ml | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 16000 |
|---|---|---|---|
| Antriebsrad: | 4x2 | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 9397x2500x3290 |
| Band: | 16m3 | Zeit der Entladung: | ≤45s |
| Hervorheben: | Wasser bowser LKW,Hygienekipplaster |
||
Nagelneuer 10 Müllwagen Sinotruk des Tonnen-16 Verdichtungsgerät-m3
1. Sinotruk-howo Fachmannmüllwagen.
2. HW70 Kabine, keine Lagerschwelle, mit Luft--Conditioner
3. HW70 Kabine, rechter Antrieb, keine Lagerschwelle mit A/C
4. 295/80R22.5, schlauchlose Reservereifen des Radialstrahls 6+1
| Fahrgestelle-Modell | HOWO ZZ1167M4611W |
| Gesamtausmasse (L×W×H) (Millimeter) | 9315x2500x3215 |
| Druck des Hydrauliksystems (MPa) | 20 |
| Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 12150 |
| Laden-Masse (Kilogramm) | 3720 |
| Grobes Fahrzeug-Gewicht (Kilogramm) | 16000 |
| Max. Speed (kg/h) | 90 |
| Kabine | HW70 Kabine, rechter Antrieb, keine Lagerschwelle mit A/C |
| Maschinen-Modell | WD615.62 266hp |
| Motorleistung (HP/r/min) | 266HP@2100rpm |
| Getriebe | HW13710+HW70 Zapfwellenantrieb, 10 Geschwindigkeiten |
| Vorderachse | HF7, 7T Scheibenbremse |
| Hinterachs | ST16, 16T Belastbarkeit, ratio=4.42 |
| Steuerung | Servolenkung |
| Reifen |
295/80R22.5, schlauchloser Radialstrahl Reservereifen 6+1 |
| Körper-Volumen (m3) | 16 |
| Füller-Volumen (m3) | 2,0 |
| Zyklus-Zeit des Füllens | ≤25 |
| Anhebende Zeit von Füllern | 8-10 |
| Zeit der Entladung | ≤55 |
| Vorderes/Rückseiten-Abwasser-Behältervolumen (L) | 250+150 |
| Bewerteter Druck des Hydrauliksystems (Mpa) | 20 |
| Mechanische Hand (Standard) | 240L |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885