|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lagerung: | Wasser | Antriebsrad: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | < 150hp=""> | Maschinen-Kapazität: | 2870CC |
| Behältergröße: | 3000*2190*1620mmL | Behälterkapazität: | 5 m3 |
| Hervorheben: | Müllkippe-LKW,Wasser bowser LKW |
||
5 CBM Wasser-Berieselungsanlagen-trinkender Wasserträger-Tankwagen
Wasser-Tankwagen-Wasser der Kapazitäts-5CBM, das LKW mit Maschine 2870CC schleppt
Andere Ausrüstung: Feuern Sie Ventil, Wasserventil und Filtergaze ab
Pumpe: CLW-Pumpe (Sog lift>6m)
Hintere Arbeitsbühne: Hintere Arbeitsbühne mit Wasserwerfer (range>28m)
Berieselungsanlagenbreite: Berieselungsanlage der Front (Rückseite, Seite) (width>14m besprühend)
| Fahrgestellemarke | Dongfeng | |||||
| Laufwerksart | Manueller, linker Hand-Antrieb | |||||
| Antriebsrad | 4*2 | |||||
| Reifen | 7.00-20, 6+1pieces | |||||
| Kontrollsystem | Elektrisch Hydrauliksystem | |||||
| Getriebe | Sechs Geschwindigkeitshebel, 6 Geschwindigkeit vorwärts mit 1 Rückseite | |||||
| Fahrgestellemaß | 5250*2480*2850 | |||||
| Radstand | 3360mm | |||||
| Achsenzahl | 2 Stücke | |||||
| Fahrerhaus-Passagiere | 3 Passagiere | |||||
| Maschine | ||||||
| Pferdestärke | 115hp | |||||
| Auspuff | 2870CC | |||||
| Stromsystem | 24V | |||||
| Emissionsgrenzwert | Euro 3 | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | |||||
| Brennstoff | Diesel | |||||
| Gesamt | ||||||
| Gesamtgröße | 5600×2500×3250mm | |||||
| Behältergröße | 3000×2190×1620mm | |||||
| Gesamt-G.W. | 8000kg | |||||
| Leergewicht | 3400kg | |||||
| Tatsachenlast | 5000kg | |||||
| Behältervolumen | 5 m3 | |||||
| Behälterform | Oval | |||||
| Behältermaterial | Kohlenstoffstahl | |||||
| Behälterfarbe | Jeder möglicher Farbkunde mag | |||||
| Behälterstärke | 4mm | |||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885