|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Antriebsrad: | 4x2 | Getriebe-Art: | Handbuch |
|---|---|---|---|
| Band: | 10001 - 15000L | EFuel-Art: | Diesel |
| Maschinen-Kapazität: | 9726 | Achsen: | 2.3.4.5. |
| Hervorheben: | Müllkippe-LKW,Hygienekipplaster |
||
13 Speicherbereinigungs-Fahrzeug CBMS 15 CBM 16 CBM
Wir produzieren viele Arten LKWs, mit.einschließen auch Müllwagen, wie Arm-Rollenmüllwagen, der Arm, der Müllwagen, Dumpmüllwagen, und so weiter rüttelt.
Z.Z. produzieren wir den Abfallverdichtungsgerät-LKW aus 4 m3 | 20 m3.
Abfallcontainerfahrzeug von 3~10 Tonnen.
Dumpmüllwagen von 3 m3~10 m3.
| Einzelteil | Einheit | Beschreibung | ||||||||
| Modell | Dongfeng-Abfall-Verdichtungsgerät-LKW | |||||||||
| Maß | Millimeter | 10350*2500*3400 | ||||||||
| Kastenkapazität | m3 | Kubikmeter 15 | ||||||||
| Wahl: Kubikmeter 12~16, bestätigt werden | ||||||||||
| Leergewicht | Kilogramm | 14490 | ||||||||
| Radstand | Millimeter | 4800+1350 | ||||||||
| F-/Rbahnbasis | Millimeter | 1986/1860 | ||||||||
| F-/Rc$achse-last | Kilogramm | 7000 / 11000/11000 | ||||||||
| Zahl von Achsen | Einheit | 3 | ||||||||
| Suspendierung | Federstahl | |||||||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | . | 20/11 | ||||||||
| Zugkraftsystem | 6*4 | |||||||||
| Reifen-Spezifikation/Zahl | Art | 11.00-20 / 10 + 1 Einheit | ||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 85 | ||||||||
| Maschinenmodell | Modell | C245-33 | ||||||||
| Emission | 6700 cm, 180 Kilowatt/2500 r | |||||||||
| Pferdestärke | 245 Pferdestärken | |||||||||
| Energie | 925 N.m - 1400 r/min | |||||||||
| Art | Diesel, 6 Zylinder, turbocharge, Wasserkühlung | |||||||||
| manufactuere | Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
| Getriebe | Modell | 9F&1R, manuelle Art | ||||||||
| Elektronisch | V | 24 | ||||||||
| Fahrerhaus | Person | 3 | ||||||||
| Art | Reversible, manuell | |||||||||
| Steuerung | Antreiben, LHD oder RHD | |||||||||
| Installierung | Mp3, Radio | |||||||||
| Klimaanlage | Heißer Wind/kalter Wind | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885