|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lagerung: | Wasser | Antriebsrad: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | 150 - 250hp | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Behältervolumen: | 15001 - 30000L | Maschinen-Kapazität: | 5900ml |
| Hervorheben: | Wasser bowser LKW,Hygienekipplaster |
||
Transport-LKW des Wasser-18-25T, Straße Cleanout-Berieselungsanlage, Wassertanker
Straßen-Trinkwasser-Tankwagen, 18 - Transport-LKW des Wasser-25T
Ausgerüstet mit der vorderen (Rückseite, Seite) Berieselungsanlage (width>14m besprühend)
Ausgerüstet mit hinterer Arbeitsbühne mit Wasserwerfer (range>30m)
Ausgerüstet mit CLW-Pumpe (Sog lift>6m)
Ausgerüstet mit Feuerventil, Wasserventil und Filtergaze
| Einzelteil | Einheit | Parameter | |||
| Fahrzeugmodell | DONG-FENG 22000 L Wasserwagen | ||||
| Pferdestärke | ps | 210 | |||
| Gesamtausmasse | Millimeter | 9950×2490×3350 | |||
| Tatsache cubage | L | 22000 | |||
| GVW | Kilogramm | 25000 | |||
| Bewertete Belastbarkeit | 22000 | ||||
| Masse im Arbeitsauftrag | 9005 | ||||
| Radstand | 4350+1350 | ||||
| F-/Rbahnbasis | 1940/1860/1860 | ||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 85 | |||
| Reifenspezifikation | 10.00-20 | Motortyp | B210-33 | ||
| Zugkraftsystem | 6*4 | Getriebe | 5-speed | ||
| Zahl von Achsen | 3 | Stromsystem | 24v | ||
| Operationskontrollsystem | Elektrisch hydraulische Steuerung | Zulässige Passagiere im Fahrerhaus | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885