|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lagerung: | Wasser | Antriebsrad: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | < 150hp=""> | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Behältervolumen: | 5001 - 10000L | Maschinen-Kapazität: | 3856ml |
| Hervorheben: | Wasser bowser LKW,Hygienekipplaster |
||
Sprühwagen des wasser-7m3, Wasser-Tankwagen 6000-7000L
6000L - wasser-Wagen des Wasser-7000L Sprühdes tankwagen-7m3 mit Dieselkraftstoff-Art
Wasserberieselungsanlagen-LKW wird auch Wassertanker, Wasserwagen, besprühen Fahrzeug, mobile Wasserwagen, Wassertankwagen, Bewässerungswagen, Berieselungsanlage, Wasserspray-LKW, Sprühwasserwagen, besprühen das Fahrzeug, Diesel-LKWs, Transport-LKW, trinkenden Wasserwagen genannt und besprüht LKW, Löschwassertanker, Löschwasser-LKW, Feuerlöschwasserbehälter, Löschwasserkanone, Wasserwagenagricaltural, Miniwasserwagen, etc., das im Grünen, in der Hygiene, in der Landwirtschaft, in der Feuerbekämpfung, in usw. weit verbreitet ist. Er rüstet normalerweise sich mit Arbeitsbühne, Hochdruckgewehr und Hoch aus
| Einzelteil | Einheit | Parameter | |||
| Fahrzeugmodell | DONG-FENG 6000 CBM Wasserwagen | ||||
| Pferdestärke | ps | 120 | |||
| Gesamtausmasse | Millimeter | 6900×2320×2450 | |||
| Tatsache cubage | L | 6000 | |||
| GVW | Kilogramm | 10315 | |||
| Bewertete Belastbarkeit | 6000 | ||||
| Masse im Arbeitsauftrag | 4315 | ||||
| Radstand | 3800 | ||||
| F-/Rbahnbasis | 1750/1586 | ||||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 18/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 3856/120 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 95 | |||
| Reifenspezifikation | 7.50-16 | Motortyp | CY4102-C3C | ||
| Zugkraftsystem | 4*2 | Getriebe | 5-speed | ||
| Zahl von Achsen | 2 | Stromsystem | 24v | ||
| Operationskontrollsystem | Elektrisch hydraulische Steuerung | Zulässige Passagiere im Fahrerhaus | 3 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885