|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennlast: | 2500kg | Nennleistung: | 55KW |
|---|---|---|---|
| Reifen: | 20.5-16 | Vorderer Eimer: | 1.0m3 |
| Hinterer Eimer: | 0.3m3 | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | kompakter Baggerlader,Minibaggerlader |
||
Chinesischer Rad-Baggerlader mit Baggerbagger
1). Garantie: Bilon-Bewilligung unsere 12-monatige (2000 Stunden) Garantie der Kunden.
2). Ersatzteile: Bilon weihte ein, um echtes Ersatzteil mit hoher Qualität, schneller Lieferung und gutem Service zu versehen
3). Ausbildung: Bilon kann perfekte Fabrik und bequemes envenroment zur Verfügung stellen, um Training für unsere Kunden und verschiedenen Benutzer zur Verfügung zu stellen. einschließlich Produktschulung Operationstraining, Wartungstraining, technisches Training.
4). Kundendienst: wir sind auf Linie 24 Stunden, Ingenieure lösen Ihr Problem in 8 Stunden
| Hauptparameter | Betriebsgewicht | 7640KG |
| Maß (L*W*H) | 5910x2268x3760mm | |
| Radstand | 2250mm | |
| Minibodenabstand | 300mm | |
| Eimer-Kapazität | 1.0cbm | |
| Ausbruch Froce | 38kN | |
| Bewertete Last | 2500kg | |
| Eimer-Schütthöhe | 2742mm | |
| Eimer-grabende Tiefe | 52mm | |
| Löffelbagger-Kapazität | 0.3cbm | |
| Max. Digging Depth | 4082mm | |
| Max. Pulling Force | 39kN | |
| Maschine | Modell | Yuchai |
| Nennleistung | 75kw | |
| Nenndrehzahl | 2400 r/min | |
| Max. Torque | ≥261.7N.M/1800 r/min | |
| Verschiebung | 4.4L | |
| Lenksystem | Modell des Lenkgerätes | BZZ5-250 |
| Lenkungswinkel | ±36° | |
| Min. Turning Radius | 5018mm | |
| Druck des Systems | 12MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885