Spezifikationen:
| KONFIGURATIONS-MASSE UND PWRFORMANCE | BL50 | |
| Max.lift-Kapazität (Kilogramm) | 5000 | |
| CG der Fracht (Millimeter) | 600 | |
| Max.lift-Höhe (Millimeter) | 3600 | |
| Max.lift-Geschwindigkeit (beladen) (mm/min) | 230 | |
| Minimaler Bodenabstand (Millimeter) | 205 | |
| Minimaler Drehenradius (Millimeter) | 4300 | |
| Gabelneigungswinkel (Auf-/Ab) | 6°/12° | |
| Gradfähigkeit (beladen) | 20% | |
| Plattformbreite (Millimeter) | 1300 | |
| Plattformlänge (Millimeter) | 5140 | |
| Gabellänge (Millimeter) | 920/1220 | |
| Achsstand (Millimeter) | 2800 | |
| Gesamtausmasse (L×W×H) (Millimeter) | 5140*2140*3000 | |
| Hydrauliksystem | Japanische Technologie | |
| Gewicht unbeladen (Kilogramm) | 8300 | |
| Vorderrad | 2x8.25-15-14PR | |
| Hindrear-Rad | 2x8.25-15-14PR | |
| Maschine | Modell | ISUZU Engine |
| Bewertetes powet/Geschwindigkeit | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885