Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sonnenkollektor: | 6 × 470 W | Häufigkeit: | 50 Hz / 60 Hz |
---|---|---|---|
Ladegerät: | 2 × 2,5 kW/2,5 kVA,AC220V/110V | Abwechslung: | 360° elektrisch |
Neigung: | 90° elektrisch | Herkunftsort: | China |
Hervorheben: | IP67 Solarlichtturm,470W Solarlichtturm,120000Lms Solarlichtturm |
360° elektrische Drehung 6 × 470W,Mono,hydraulische Hebung 4 × 200W LED-Lampe,IP67,120000Lms Solarlichtturm
1. geeignet für verschiedene Anwendungen wie Baustelle, Bergbau, Mietgeschäft, öffentliche Ausrüstung,
2.Unfallmanagement, Großveranstaltungen, Verteidigung und Katastrophenhilfe
3.Hydraulisches Heben, 360 Drehzahl, 100 kg Belastung, 130 km/h Windfest
4.Anhänger: EU-Standard, Kugel-Hitch, Einfachachse, manueller Auslöser
Modell | Typ | Ausstattung | Abmessungen (L × W × H) | |||||||
Stellenabfälle | Solar-CCTV-Turm | Solarzentrale: 6 × 470 W, Mono, hydraulisches Heben | 2500 mm × 2300 mm × 2250 mm (versand) | |||||||
LFP-Batterie: 4 × 100Ah, DC51.2V, 20480W·h | ||||||||||
Akku-Ladegerät: 2 × 2,5 kW/2,5 kVA,AC220V/110V | ||||||||||
Lampen: 4 × 200 W LED,IP67,120000Lms,Smart-Lighting | ||||||||||
Drehung: 360° Elektrische Neigung: 90° Elektrische | 3500 mm × 2300 mm × 2700 mm (Transport) | |||||||||
Steuerung: 60A MPPT, Effizienz 95% | ||||||||||
Mast: Stahl Q235, Quadrat Teleskoptyp, 9 m, 9 Sektionen, | ||||||||||
Hydraulisches Heben, 100 kg Belastung, 117 km/h Windfest | ||||||||||
Anhänger: US-Standard, Ball-Hitch, Doppelachse, manueller Auslöser | 3500 mm × 6500 mm × 9000 mm (Betrieb) | |||||||||
Ladezeit: 7,2 Stunden | ||||||||||
Laufzeit: 24,3 Stunden | ||||||||||
mit Korrosionsschutzpulver und winddichtem Seil |
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885