|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eimer-Kapazität: | 3 m3 | Energie: | 76kW |
|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht: | 5600kg | Reifen: | 20.5/70-16 |
| MASCHINE: | WEICHAI WD10G220E21 | Zertifizierung: | CE |
| Hervorheben: | schwere Baugeräte 3m3,2 Ton Heavy Construction Equipment,2 Ton Wheel Underground Loader |
||
3m3 schwere Baugeräte 2 Ton Mini Wheel Underground Loader mit Maschine 76KW WEICHAI
3,0 CBM-Eimer-Kapazität, 6,5 Ton Tramming Capacity Underground Loader
Kompakter und starker Entwurf
Verbesserte Brennstoffersparnis, weniger Brennstoff mit besserer Verbrennung
Großmacht von Deutz-Rückseite mountedengine
Robuste und leistungsfähige DANA Power Train – Getriebe
Hochleistungsachsen mit LSD 100%
| Leistung | Bewertete Last | 2000kg | |
| Gesamtgewicht | 5600kg | ||
| Bewertete Eimerkapazität | 1m3 | ||
| Maximale Zugkraft | 97KN | ||
| Maximale Losbrechkraft | ≥98KN | ||
| Maximale Gradfähigkeit | 35ºC | ||
| Maximale Dumphöhe | 2100mm | ||
| Maximale Dumpreichweite | 900m | ||
| Gesamtausmasse (L*W*H) | 5660×1940×2500mm | ||
| Minimaler Drehenradius | 5070mm | ||
| Maschine | Modell | Yunnei 4102GBZ | |
| Art | Inline Anordnung, Wasserkühlung, Viertakt | ||
| Nr. der Zylindernervensäge/des Schlagmanns | 4-102×115mm | ||
| Nennleistung | 76kw--2400r/min | ||
| Maximales Drehmoment | 280N.m | ||
| Minute Brennstoff-verbrauchen Verhältnis | ≤225g/kw.h | ||
| Kraftübertragungssystem | Drehmomentwandler | YJ265 | |
| Getriebemodus | Machtverschiebung rastete normalerweise geraden Gang ein | ||
| Gangschaltung | 2 Vorwärtsverschiebung der verschiebung 2reverse | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 35km/h | ||
| Antriebsachsen | Modell | untertägige schwere Antriebsachse | |
| Verlangsamung des Modus | planetarische Reduzierung, Grad 1 | ||
| Radstand (Millimeter) | 2350mm | ||
| Laufkranz | 1500mm | ||
| Minimaler Bodenabstand | 300mm | ||
| Systemfunktionsdruck | 16MPa | ||
| Hydrauliksystem | anhebende Zeit des Eimers | ≤3.5 | |
| fallende Zeit des Eimers | ≤3 | ||
| Gesamtzeit für einen einzelnen Arbeitszyklus | ≤8 | ||
| Funktion von automatisch planieren | Ja | ||
| Bremsanlage | Betriebsbremse | Luft über hydraulischer Scheibenbremse auf 4 Rädern | |
| Handbremse | manuelle Handbremse | ||
| Reifen | Art Spezifikation | 20.5/70-16 | |
| Vorderer Reifendruck | 0.4Mpa | ||
| Hinterer Reifendruck | 0.35Mpa | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885