|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Last: | 1500 KILOGRAMM | Eimer-Kapazität: | 1m3 |
|---|---|---|---|
| Art: | Front Loader | Nennleistung: | 60kw |
| Zertifizierung: | CE | Dimension (lang * Breite * hoch): | 5800*2000*2750mm |
| Hervorheben: | Baumaschinen-Rad-Lader,Lader des Rad-2T,Lader des Schöpfrad-1m3 |
||
CER anerkannte 2T 60kw Neubau-Maschinen-schwerer Ausrüstungs-Rad-Lader mit der Kapazität des Eimers 1m3
Unsere Radlader werden weit an den Zivilingenieurbauwerken einschließlich die Standortreinigung, Massenbodenbewegungen, Zivilbau, Straßenarbeiten, Demolierung und großer Umfang angewendet, die, Klempnerarbeit- elektrisch sind und Kommunikationsservices, Erdverlagerung und grabende Arbeiten im Markt von Brasilien, Kanada, Australien, Mexiko, Indonesien, Saudi-Arabien, Argentinien, Pakistan, Chile, Bangladesch, Peru, Usbekistan, Panama, Uruguay.
| Beschreibung | Spezifikation | Einheit |
| Eimerkapazität | 1.5-2.0 | m 3 |
| Bewertete Last | 3000 | Kilogramm |
| Dumping von Freigabe | 2800-3400 | Millimeter |
| Dumping von Reichweite | 1160 | Millimeter |
| Hubzeit | < 6=""> | s |
| Gesamtradfahrenzeit | < 11=""> | s |
| Maximale Kraft von Zugkraft | 75 | KN |
| Maximale Losbrechkraft | 96 | KN |
| Artikulationswinkel | 36 | |
| Minimaler Drehungsradius | 5100 | Millimeter |
| Aufstiegsfähigkeit | 28 | |
| Radstand | 2600 | Millimeter |
| Schritt | 1800 | Millimeter |
| Fahrgeschwindigkeit | ||
| 1. (F/R) | 10/14 | km/h |
| 2. (F/R) | 16/25 | km/h |
| 3. (F) | 21 | km/h |
| 4. (F) | 35 | km/h |
| Maschine | ||
| Modell | YC6B125/6BT5.9 | |
| Nennleistung | 92kw/2200r/min | |
| L*W*H | 7120*2460*2950 | Millimeter |
| Funktionierengewicht | 9,6 | t |
| Versuche | 17.5-25 | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885