|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Last: | 1-3t | Nennleistung: | 30-70HP |
|---|---|---|---|
| Maß: | 3450X1500X2300mm | Ölfluss: | 30-100L/Min |
| Geschwindigkeit: | 0-12km/h | Ursprung: | CHINA |
| Hervorheben: | Teleskopausleger Front Loader Machine,Hydrostatischer Traktor Front Loader Machine |
||
Hydrostatischer Teleskopausleger Front Loader des Traktor-915 für Verkauf
Boom 1.Telescopic mit 3562mm Reichweite
erfüllen hydraulische auluary 2.Big für Zubehöre, 41l/min oder 82L/min, zwei Gänge unterschiedliche Arbeitsbedingung.
3.Electrical gab für einige spezielle Zubehöre aus
4. Hydraulisches Schnellkupplungs für einfache ändernde Zubehöre
5. Schwimmender und Selbsthebeln Boom
| Modell | 910 | 915 | 920 | |||
| Maß mit Kabine (LxWxH) | 2690x1300x2285mm | 3400x1500x2300mm | 3650x1500x2350mm | |||
| Max.lifting-Höhe (Boom ziehen) zurück | 2512mm | 3000mm | 3200mm | |||
| Max.lifting-Höhe (Boom verlängern) | 3030mm | 3562mm | 3900mm | |||
| Ziehen der Kraft | 12kN | 18kN | 19kN | |||
| Eimerkapazität | 0.5cbm | 0.8cbm | 1 CBM | |||
| Max. Belastbarkeit | 1000kg | 1500kg | 2000kg | |||
| Min. Drehenradius | 2120mm | 2800mm | 3100mm | |||
| Drehenwinkel | 450 | 450 | 450 | |||
| Min. Bodenabstand | 268mm | 330mm | 330mm | |||
| Geschwindigkeit | 0-10 km/h | 0~12~24km/h, zwei - Geschwindigkeit | 0~12~24km/h, zwei - Geschwindigkeit | |||
| Funktionierengewicht | 1850 Kilogramm | 2300kg | 2600kg | |||
| Standardreifen | 26X12-12 | 31X15.5-15 | 31X15.5-15 | |||
| Reifendruck | Stange 2,8 | Stange 2,8 | Stange 2,8 | |||
| Öltankkapazität | 45L | 80L | 80L | |||
| Druck | 190bar | Stange 190 | 190bar | |||
| Arbeitsölfluss | 33.5L/minx2 | 41L/min x 2 | 50L/min x 2 | |||
| Spurhaltung des Ölflusses | 78L/min | 120L/min | 120L/min | |||
| Ölmodell (Mineralöl) | L-HL46 | L-HL46 | L-HL46 | |||
| Kraftstofftankkapazität | 30L | 42L | 52L | |||
| Batterie | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | |||
| Maschine | Perkins/Yanmar | Perkins/Yanmar/Kohler | Yanmar/Kohler/Chinese | |||
| Nennleistung | 33hp | 50hp | 68hp-74hp | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885