|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertete Verschiffen-Qualität (Kilogramm): | 1600kg | Ganze Maschinen-Qualität (Kilogramm): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Maschinennennleistung (Kilowatt): | 42 | Eimer-anhebende Zeit (S): | 5 |
| Entleerung Höhe (Millimeter): | 3060 | Modell No: | 936 |
| Hervorheben: | Lader-Maschine des Schöpfrad-0.6M3,Front End Wheel Loader Machine |
||
0,6 m-³ Front Hydraulic Bucket Front End-Rad-Lader für Baugewerbe mit Maschine der Nennleistungs-42KW
1. Großverkäufe der Fabrik, mit billigen Preisen;
2. Der Lader nimmt hochwertige Komponenten und zuverlässige Qualität an, um eine Vielzahl des unterschiedlichen Bedarfs zu treffen;
3. Ein ergonomisches Vollglasfahrerhaus, mit einer breiten Sichtweite für einfache Beobachtung;
4. Druckluftbremsesystem mit zuverlässiger Sicherheit;
5. externe Einleitungseinstellung der einzigartigen Düse, einfach, Öl einzuspritzen und einfach, Butter zu konzentrieren;
6. Berufsentwurfs-, schöne und praktischefahrzeugkarosserie, einfach zu benützen
| Eimerkapazität (m-³) | 0,6 |
| Bewertete Versandqualität (Kilogramm) | 1600 |
| Ganze Maschinenqualität (Kilogramm) | 3200 |
| Maschinennennleistung (Kilowatt) | 55 |
| Anhebende Zeit des Eimers (S) | 5 |
| Entleerung Höhe (Millimeter) | 3060 |
| Minimaler Bodenabstand unter Getriebe (Millimeter) | 240 |
| Entleerung Abstand (Millimeter) | 600 |
| Minimaler Drehenradius (Millimeter) | 7000 |
| Achsabstand (Millimeter) | 2253 |
| Spitzengeschwindigkeit (km/h) | 26 |
| Steigende Energie (KN) | 32 |
| Maße (Millimeter) | 5550×1840×2350 |
| Die spätesten Produktdaten basieren auf tatsächlichen Produkten | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885