Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebsgewicht: | 2600kg | Eimer-Kapazität: | 0,3 M3 |
---|---|---|---|
Nennlast: | 800-1000kg | Gesamtausmasse: | 4750x1500x2550 |
Maschinen-Energie: | 25kw | Fahren des Modus: | Allradantrieb |
Markieren: | Kompakter Rad-Lader,Gleiskettenfahrzeugradlader |
Zertifikat-Allradantrieb-Minirad-Lader CER ³ 908F 25KW 0.3m
Unsere Radlader werden weit an den Zivilingenieurbauwerken einschließlich Standortreinigung, Massenbodenbewegungen, Zivilbau, Straßenarbeiten, Demolierung angewendet und großer Umfang elektrische, Plombieren und Kommunikationsdienstleistungen, weltbewegend und grabend arbeitet im Markt von Brasilien, Kanada, Australien, Mexiko, Indonesien, Saudi-Arabien, Argentinien, Pakistan, Chile, Bangladesch, Peru, Usbekistan, Panama, Uruguay.
Eimer-Kapazität (m-³) | 0,3 |
Betriebsgewicht (Kilogramm) | 2600 |
Eimer-Breite (Millimeter) | 1650 |
Bewertete Last (Kilogramm) | 800-1000 |
Bremsmodus | Hydraulische spead-beschuhte vierradangetriebenbremse |
Fahren des Modus | Allradantrieb |
Gesamtausmasse (Millimeter) (L*W*H) | 4750x1500x2550 |
Max. Losbrechkraft (KN) | 32 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 1. (km/h) | 0-12 |
Vorwärtsgeschwindigkeit 2. (km/h) | 0-25 |
Rückgeschwindigkeit (km/h) | 0-25 |
Max. Schütthöhe (Millimeter) | 2350 |
Max. Dumping Reach (Millimeter) | 850 |
Min. Turning Radius (Millimeter) | 3890 |
Voller Eimer-anhebende Zeit (S) | 4,5 |
Hydraulische Zyklus-Totalzeit (S) | 9 |
Schritt-Breite (Millimeter) | 1400 |
Radstand (Millimeter) | 1800 |
Min. Clearance Over gerieben (Millimeter) | 230 |
MAX. Tilt Angel (°) | 30 |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8613570230965