|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kraftstoff: | Elektrisch | Leistung: | 120W |
|---|---|---|---|
| Maß (L*W*H): | 850mm*850mm*600mm | Reinigungsbreite: | 1000mm |
| Reinigungs-Leistungsfähigkeit: | 4000m2/h | Farbe: | Gelb |
| Hervorheben: | Energieschnee-Bürstenkehrmaschine,ausgedehntes Fahrzeug der Straße |
||
Weg 120W hinter Energie-Kehrmaschine drücken elektrische Kehrmaschine von Hand ein
Breite 1.Sweeping von 850mm/1,000mm, säubern leistungsfähig Ihren Boden.
2.Integrated mit dem Fegen und dem Staub saugen in einem, völlig - funktionell und Funktion zu besprühen ist optional.
Bürste 3.Main kann ohne Werkzeuge justiert werden, einfach und bequem zu verwenden.
Italiener 4.High-power importierte Motor, steuern effektiv Staub.
Struktur 5.Compact und ergonomisch entworfen, maximalen Operationskomfort sicherzustellen.
| Nein. | Einzelteil-Name | Einheit | P100 | P100A |
| 1 | Ausgedehnter Weg | Millimeter | >850 | >1000 |
| 2 | Produktivität | m2/h | >3000 | >4000 |
| 3 | Hauptbürstenlänge | Millimeter | 400 | 400 |
| 4 | Energieart | V | 12 (>70AH) | 12 (>70AH) |
| 5 | Reinigungszeit | h | >3 | >4 |
| 6 | Überschüssige Trichterkapazität | L | >22 | >22 |
| 7 | Seitenbürstendurchmesser | Millimeter | 300 | 350 |
| 8 | Operationsenergie | w | 120+30+30*2 | 120+30+35*2 |
| 9 | Filterbereich | m2 | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Nettogewicht | Kilogramm | 60 | 65 |
| 11 | Wasser-Behälter | L | 12 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885