|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Rad-Lader-bewertete Last: | 5000kgs | Rad-Lader-Eimer-Kapazität: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Rad-Lader-Betriebsgewicht: | 17000KGS | Rad-Lader-Maschine: | Weichai-Maschine |
| Transportverpackung: | Nackt | Herkunft: | China |
| Hervorheben: | Kompakter Rad-Lader,Gleiskettenfahrzeugradlader |
||
Lader der hohen Qualität 958 des Rad-5ton mit Weichai oder Cummins Engine
1: 5Ton Eimerkapazität der bewerteten Last 3.0CBM mit Maschine Weichai WD10G220E21, Getriebe der hohen Qualität und Achsen, Iso-Norm
2: Mit 3100mm verbessert Radstand die Funktions-Leistungsfähigkeit, um die Bedingung des Arbeitens in begrenztem Raum zu erfüllen.
3: Maschine Weichai Steyr (WD10G220E21) mit Nenndrehzahl 2000r/min und Nennleistung 162kw vermindern den bewerteten Kraftstoffverbrauch.
4: Ausgezeichnetes Ansteuersystem mit Patenttechnologie stellen die Funktions-Leistungsfähigkeit sicher.
| Einzelteile | Technische Spezifikationen | |
| Radlader Eimerkapazität | 2.7m ³ (2.4-3.3m ³) | |
| Bewertete Last des Radladers | 5.0t | |
| Radlader Betriebsgewicht | 16.8t | |
| Max.climbing-Steigung | ≥28° | |
| Losbrechkraft | ≥170KN | |
| Max.tranctions-Kraft | ≥145KN | |
| Gesamtzeit | 11.7s | |
| Maschine | Modell | WD10G220E23 |
| Nennleistung | 162kw | |
| Nenndrehzahl | 2000r/min | |
| Max.torque | 850N.m | |
| Außentemperaturverschiebung | 9.726L | |
| Bewertete Kraftstoffverbrauchrate | ≤215g/(kw.h) | |
| Kraftübertragungssystem | Art hydraulischen Drehmoment conterver | YJSW315-6J01-22 |
| Drehmomentkoeffizient | 4.0±0.24 | |
| Art des Getriebes | ZL50 | |
| Getriebedruck | 1.1-1.5MPa | |
| Antriebsachse | Reduzierungsverhältnis | 22.547:1 |
| Reifen | Spezifikation | 23.5-25 |
| Luftdruck | 0.32MPa | |
| Lenksystem | Lenkpumpenverschiebung | 80ml/r |
| Funktionsdruck | 14Mpa | |
| No.of-Lenk-cylinder-bore*stoke | 2-100*324 | |
| Arbeitshydrauliksystem | No.of-Aufzug cylinder-bore*stoke | 2-180*721 |
| No.of-Neigung cylinder-bore*stoke | 1-200*563 | |
| Verschiebung der Arbeitspumpe | 100ml/r | |
| Funktionsdruck | 16MPa | |
| Steuerventilart | DF32.2C | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885