|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Antriebsrad: | 6x4 | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
|---|---|---|---|
| Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 11200 | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Maschinen-Kapazität: | > 8L | Maße (L x W x H) (Millimeter): | 8275x2500x3450mm |
| Hervorheben: | Gleiskettenfahrzeugkipplaster,Katzenkipplaster |
||
20 Kipplaster des Kubikmeter-Kipplaster-SHACMAN F2000 für Afrika
Laufwerksart: Reifen 6×4: 12R22.5 schlauchlos
Fahrerhaus: D'long F2000 verlängern Fahrerhaus, Einzelbett mit A/C
Maschine: WD615.50, Getriebe 290HP E-II: Mechanische Einspritzpumpe der Geschwindigkeit 9JS135 9
Vorderachse: MANN 7.5T Antriebsachse: 13T STR Verhältnis: 5,73
Kraftstofftankkapazität: 380L
| Kabine | Fahrerhaus Luftsuspendierung MANNES F2000, Lagerschwelle, hydraulischer Schock absorbieren verstellbaren Sitz, | ||
| Sicherheitsgurt, verstellbare Steuerung, warmes Luftsystem, Schiebedach, Sonnenkappe, Stoßdämpfer | |||
| Maschine | Art: Diesel 4 schüren Direkteinspritzung, 6-cylinder in der Linie und Turbo-laden, Innenkühlung auf. | ||
| Modell: | WD615.50 | Europäische Technologie WEICHAI mit Technologie des MANNES EVB | |
| Max-Pferdestärke: | 290HP/213KW | ||
| Getriebe | Angewandte amerikanische Technologie | Maximales Drehmoment: 1350NM | |
| Modell: | SCHNELLES 9JS135 | ||
| Geschwindigkeit: | 9speed, 1reverse | ||
| Achse (Front/Rückseite) | |||
| Vorderachse | nicht-treibende Achse der Technologie des MANNES 7.5ton Lenk | ||
| Tandem | Technologiedoppeltreduzierung 13ton STEYR, Antriebsachse Nabe Redactor, | ||
| Kupplung | Art der Membran D430, einzelne trockene Reibungsdiskette, hydraulische Förderung. | ||
| Bremse | Betriebsbremse: Doppelleitungsdruckluftbremse | ||
| Handbremse: Frühling-EnergieTrommelbremse | |||
| Motorbremswirkung: Maschinenauspuffbremse (EVB) | |||
| Steuerung | Technologie, Fahrer sitzen an der linken Seite | ||
| Reifen | Ersatzreifen 10+1 mit Kante | ||
| Reifen der Neigung 11.00-20 | |||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885