|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewegliche Art: | Rad-Lader | Maschinen-Modell: | WP6G125E23 |
|---|---|---|---|
| Zahl von Achsen: | 2 | Dumping des Winkels: | -45° |
| Nennleistung: | 92kw | Nenndrehzahl: | 2300r/min |
| Hervorheben: | Kompakter Rad-Lader,Gleiskettenfahrzeugradlader |
||
Chinese 933L 3 Tonnen-großer Rad-Lader für Baumaschinen für Verkauf
1, Art: Wassergekühlt, vier Anschlag, Direkteinspritzung
2, Torgue-Konverter: einstufiger Dreielementeinzelturbinendrehmomentwandler
3, Art: Last, die volle hydraulische gegliederte Steuerung abfragt
| Grundkonfiguration | |
| Maschine | Weichai WP6G125E23 |
| Kraftübertragungssystem | Örtlich festgelegte Wellenmachtverschiebung, SDLG verstärkte Antriebsachse |
| Hydrauliksystem | Mechanisch |
| Hubarm | Standard |
| Regelventil | Ventil 2-joint |
| Bremsanlage | Doppelbremspedal |
| Fahrerhaus | Standard |
| Heizung u. Abkühlen | Heizung |
| Andere Konfiguration | Maschinentachometer |
| Ausführliche Konfiguration | |
| Gesamtausmasse | |
| L*W*H | 6970*2520*3240mm |
| Radstand | 2700mm |
| Min. Bodenabstand | 375mm |
| Max. Schütthöhe | 2950mm |
| Hubhöhe | 3790mm |
| Dumping des Abstandes | 1050mm |
| Dumping des Winkels | 45° |
| Laufkranz | 1865mm |
| Lenkungswinkel | 36° |
| horizontaler Kreuzungsradius | 5945mm |
| Min. Drehenradius | 5120mm |
| Gesamtparameter | |
| Backet-Kapazität | 1.8m3 (1.5-3.0) |
| Bewertete Last | 3000kg |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885