|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| aufregende Kraft: | 30KN | Fahrgeschwindigkeit: | 0-4km/h |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 5.5HP | Gewicht: | 325KG |
| Frequenz: | 75HZ | Arbeitstiefe: | 600 mm |
| Hervorheben: | statischer Bodenverdichter,Bodenverdichter-Maschine |
||
| Einzelteile | Einzelne Trommelrollen | Tandemtrommelrollen | ||
| Modell nein. | 600 | 600C | S600 | S600C |
| Motortyp | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel |
| Fahren Sie Geschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Arbeitstiefe | 600 Millimeter | 600 Millimeter | 600 Millimeter | 600 Millimeter |
| Frequenz | 75hz | 75hz | 75hz | 75hz |
| Energie | 5.5ph | 3.0kw | 9hp | 4.0kw |
| Laufwerksart | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Gewicht | 325kg | 350kg | 520kg | 530kg |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Linearer statischer Druck | 20KN | 20KN | 20KN | 20KN |
| Gradfähigkeit | 30% | 30% | 25% | 25% |
| Größe (Millimeter) | 1500x760x1050 | 1500x760x1050 | 2450x780x1100 | 2450x780x1100 |
| Motortyp | Honda GX160 | Changfa CF170F | Honda GX270 | Changfa CF178F |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885