|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Antriebsrad: | 6x4 | Kapazität (Last): | 61 - 70t |
|---|---|---|---|
| Pferdestärken: | 351 - 450hp | Kraftstofftyp: | Diesel |
| Maschinen-Kapazität: | > 8L | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | 73000 |
| Hervorheben: | gegliederter Kipplaster,Gleiskettenfahrzeugkipplaster |
||
50 Tonnen-Kipplaster
Antriebsrad 6*4, Kipper, unser neues Produkt, populer in Myanmar-Markt, hauptsächlich benutzt für meine, mahlen noch, die hydroelektrische Energie, Hafen und Überlastung, die, DowngradeArbeitsbedingungen klettern. Es ist wirklich der ideale Bauhelfer.
Bergbaukipplaster 6*4 Howo 50T/70T für Verkauf
Groß-unterteilte Mitte und Hinterachse
| Verkaufscode | HV7/336/K34/6× 4D | HV7/336/K36/6× 4D | ||
| Größenparameter | Gesamtausmasse (Millimeter) | Rechteckiger Kasten | 7760× 3000× 3425 | 8060× 3000× 3425 |
| Bergbaukasten | 7960× 3000× 3425 | 8260× 3000× 3425 | ||
| Maß im Behälter (Millimeter) | Rechteckiger Kasten | 5100× 2800× 1500 | 5400× 2800× 1500 | |
| Bergbaukasten | 5300× 2800× 1500 | 5600× 2800× 1500 | ||
| Achsabstand (Millimeter) | 3400+1400 | 3600+1400 | ||
| Vorderer/Rückseitenüberhang (Millimeter) | 1500/1460 | 1500/1560 | ||
| Min. Bodenabstand (Millimeter) | 270 (Vorderachse) | |||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 25/32.5 | 28/32.5 | ||
| Gewichtsparameter | Gesamtgewicht/max. bewertete enthaltene Qualität (Kilogramm) | 10500/50000 | ||
| Leistungsparameter | Max. Geschwindigkeit (km-/h)/Max.abstufbarkeit (%) | 85/69/34/41 | ||
| Maschine | Modus | WD615.95 | ||
| Bewertete Maschinenenergie (kw/rpm) | 247/2200 | |||
| Max. Drehmoment (N. m/r/min) | 1350/1100~1600 | |||
| Brennstoff-Rate (g/kw. h) | 192 | |||
| Kupplung | 430 Membranfederkupplung A | |||
| Getriebe | Modus | HW18710 | ||
| Verhältnis | 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 13,91 (R1) 3,18 (R2) | |||
| Fahrerhaus | HOVA-Fahrerhaus, doppelte hydraulische Verriegelung, max. Winkel 50° | |||
| Reifen | 13.00-20 (Wahl: 14.00-20-20) | |||
| Bremsanlage | Fahren der Bremse: Zweikreisbremse; Handbremse: Frühlingsenergieluft-Schnittbremse; Vorlagenbremse: Maschinenauspuffbremse | |||
| Stromsystem | einzelne Zeile, 24V minus der Erde | |||
| Kraftstofftank | 400L | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885