|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ausschnitttiefe: | 150 Millimeter | Durchmesser des Blattes: | 400mm |
---|---|---|---|
Drehgeschwindigkeit: | 3600 U/min | Energie (W): | 9700 |
Stromversorgung: | Benzin/Diesel | Gehende Weise: | Drücken Sie Art |
Markieren: | Brennschneidmaschine,Konkrete Schneidemaschine |
Maschinen-Fabrik Abtragung 400mm Blatt-Honda-Benzinmotors konkrete
Eigenschaften:
1. Honda-Benzin und berühmter Dieselmotor, Qualitätssicherung, überlegene Leistung, einfach zu beginnen.
2. Spindellager unter Verwendung des internationalen berühmten Kugellagers für das Herz, das die Maschine sicherstellen kann, um sich starker Last anzupassen, Hochgeschwindigkeitsarbeitszustand.
3. Adopt verdickte Material, um die Stärke der Maschine sicherzustellen.
4. Jetzt Energie begrenzt, einfach zu benützen.
Modell | Q420 | Q420C | Q520 | Q520C | ||
Maschine | HONDA GX390 |
LONCIN G420F |
CHANGCHAI 186F |
HONDA GX390 |
LONCIN G420F | CHANGCHAI 186F |
Kraftstofftyp | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel |
Nominal Energie |
13hp/9.7kw | 11hp/8.1kw | 8hp/6kw | 13hp/9.7kw | 11hp/8.1kw | 8hp/6kw |
Nominal drehen Geschwindigkeit | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
Brennstoffkapazität | 6.5L | 6.5L | 5.5L | 6.5L | 6.5L | 5.5L |
Sägeblattdurchmesser | 400mm | 500mm | ||||
Ausschnitttiefe | 150mm | 180mm | ||||
Vorwärtsweise | Drücken Sie von Hand ein | Handbuch/Auto | ||||
Wasserbehälterkapazität | 40L | 40L | ||||
Gewicht | 142KG | 158KG |
Ansprechpartner: Manager
Telefon: +8613570230965