|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Light Source: | LED | Eingang voltage(V): | 230 |
|---|---|---|---|
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 70 | Lebensarbeitszeit (Stunde): | 30000 |
| IP-Bewertung: | IP65 | L/W: | >100 |
| Hervorheben: | towable Lichtmast,Baulichtmast |
||
Tragbarer beweglicher Lichtmast des Supermacht-hoher Mast-LED
Beweglicher Mastlichtmast des Diesel- und gasolineportable Generators, LED-Turmlicht 150Wx4, Metallhalogenlampe 1000Wx4
| Lichtmast | 600-LED-I | 600-LED-D | 1600-MH-D | 4000-MH-D |
| Helle Abdeckung | 2500 m2 (Durchschnitt 20 Lux) | 2500 (Durchschnitt 20 Lux) | 2000 m2 (Durchschnitt 20 Lux) | 4000 m2 (Durchschnitt 20 Lux) |
| Lampen | LED | LED | Metallhalogenid | Metallhalogenid |
| Lampen-Leistung in Watt | 4*150 W | 4*150W | 4*400 W | 4*1000 W |
| Lampen-Haltbarkeit/Lebenserwartung | 30000 Stunden | 30000hrs | 6000 Stunden | 6000 Stunden |
| Mast | Vertikales Handbuch | Vertikales Handbuch | Vertikales Handbuch | Vertikales Handbuch |
| Maximale Höhe | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m |
| Generator-Daten | ||||
| Generator-Art | G2000i | DG6000SE | DG6000SE | DG8500SE |
| Nennleistung | 1,7 KVA | 4,5 KVA | 4,5 KVA | 5,5 KVA |
| Beginnen Sie Methode | Rückzug | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Brennstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel |
| Schalldruckpegel | DB 62 (A) | DB 68 (A) | DB 68 (A) | DB 68 (A) |
| Kraftstofftankkapazität | 3,5 L | 14 L | 14 L | 14 L |
| Brennstoff-Autonomie | 5 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 6 Stunden |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Anny Song
Telefon: +86 20 188 0209 4629
Faxen: 86-20-85617885